VISTO el expediente nº 282/2018, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 3795/2018, quién eleva nota con nómina del listado de Mayores Contribuyentes; y
CONSIDERANDO que en la Décima Quinta Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 13 de noviembre de 2018, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri, Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Gualberto, Juan Javier; Carrique, Lía Guillermina; Wuiovich, Vladimir Andrés; Moller, Elsa Edith; Ezeiza, Carlos Oscar; Ruviera, Juan Carlos; Mc Lean Patricio Leonardo; Fernández, Mabel Catalina; Garavento, Silvia Aída; Ugartemendía, Rodolfo Juan; Mancinelli, Adrián Rubén; Fosco, Fernando Lucio; Paoltroni, Jeremías; Scelzi, Alfio Damián; Tenaglia, Miriam Graciela; Ninni, Ceferino Exequiel; Alzugaray, Elsa Beatríz, Wuiovich, Amilcar; Rímolo, Mateo, Novas, Maximiliano; Di Benedetto, Nahuel Hipólito; Nepotti, Luciano Félix; Dortona, Stella Maris; Cotignola Silvina; Mengarelli, Diego; Cenzano, Guido René; Brun, Celia Noemí; Gonzalez, Eduardo Alberto; Morena, Rubén Darío; Massia Azteazarán, Nahuel Alejandro;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Apruébase la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido Cambiemos- Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada 2971 | 16.814.522 |
FARETTA, Jorge | Y. Frocham 3612 | 14.437.526 |
GUALBERTO, Juan Javier | Rivadavia 2292 | 18.162.696 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca 3386 | 12.583.998 |
WUIOVICH, Vladimir Andrés | Demaría 1855 | 24.512.334 |
MOLLER, Elsa Edith | J.A. Roca 3343 | 5.622.901 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi 3047 | 5.255.344 |
RUVIERA, Juan Carlos | Emparanza 3037 | 27.855.539 |
Mc LEAN Patricio Leonardo | Prolong. Saavedra s/n | 20.636.527 |
FERNANDEZ, Mabel C. | Mitre 3201 | 5.387.419 |
Partido Cambiemos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
GARAVENTO, Silvia A. | Rivadavia 3271 | 13.329.903 |
UGARTEMENDIA, Rodolfo J. | J. A. Roca 3343 | 5.254.437 |
MANCINELLI, Adrian R. | Mitre 2939 | 22.671.782 |
FOSCO, FERNANDO L. | Almafuerte 3578 | 18.162.698 |
PAOLTRONI, Jeremías | Sojo 3589 | 28.150.390 |
SCELZI, Alfio Damián | Roca 2945 | 27.855.539 |
TENAGLIA, Miriam G. | Emparanza 2157 | 16.337.864 |
NINNI, Ceferino E. | Cuartel lV | 27.530.577 |
ALZUGARAY, Elsa Beatríz | Barrio CUEC -Casa 12 | 6.411.812 |
WUIOVICH, Amilcar | Ibarbia 2438 | 22.020.181 |
Partido de Unidad Ciudadana – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
RIMOLO, Mateo | Jaime Seguí | 34.126.279 |
NOVAS, Maximiliano | Rivadavia 2549 | 22.333.260 |
DI BENEDETTO, Nahuel H. | Mariano Acosta 2329 | 32.641.358 |
NEPOTTI, Luciano F. | Sarmiento 3595 | 32.270.188 |
COTIGNOLA, Silvina | Rivadavia 4385 | 18.470.875 |
MENGARELLI, Diego | Sanchez 4117 | 34.547.652 |
.
Partido de Unidad Ciudadana – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
DORTONA, Stella Maris | Lope Serrano 2839 | 12.857.535 |
CENZANO, Guido R. | Sanchez 2365 | 16.718.729 |
BRUN, Celia Noemí | Alvarez de Toledo 2996 | 13.900.103 |
GONZALEZ, Eduardo A. | San Martín 2957 | 10.355.950 |
MORENA, Rubén Darío | Sanchez 4069 | 28.215.410 |
MASSIA ASTEAZARAN, Nahuel Alejandro | Bartolomé Mitre 3576 | 38.949.092 |
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.-
DECRETO H.C.D. Nº 59/2018.-