Ordenanza N° 30/2019
- Fecha de sanción: 07/05/2019
- N° Promulgación:
- Decreto Promulgación:
VISTO el expediente N° 99/2019, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente N° 2667/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza convalidando los excesos verificados al cierre del Ejercicio 2017; que, corresponde a la Ordenanza N°3096 (H.C.D. N° 101/2016) por medio de la cual se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año […]
VISTO el expediente N° 99/2019, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente N° 2667/2019, quién eleva proyecto de Ordenanza convalidando los excesos verificados al cierre del Ejercicio 2017;
que, corresponde a la Ordenanza N°3096 (H.C.D. N° 101/2016) por medio de la cual se aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2017;
que, en dicha Ordenanza se fijó el Presupuesto General de Erogaciones de la Administración y Honorable Concejo Deliberante en la suma de pesos doscientos noventa millones quinientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro con quince centavos ($ 290.505.964,15);
que, asimismo, se estimó idéntica suma en concepto de Cálculo de Recursos destinados a la financiación del Presupuesto General de Erogaciones;
que, durante el año 2017, el Departamento Ejecutivo ha tenido que ejecutar una serie de acciones fuera de las previstas en el presupuesto y que, aún haciendo uso de las herramientas de transferencia y compensación, no ha podido lograr cubrir los saldos derivados de tales acciones y políticas de estado, quedando excedentes presupuestarios;
que, la Ley 14.982 que aprobó el Presupuesto 2018 de la Provincia de Buenos Aires, en su Artículo 47° establece que los Municipios que presenten Excesos Presupuestarios al cierre del ejercicio 2017 y no puedan compensarlos con excedentes de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldo disponibles que registre la cuenta «Resultados de Ejercicios», podrán solicitar a sus respectivos Concejos Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones, convalidadas que fueran esas circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, no impondrá las sanciones previstas en la normativa vigente;
que, por error involuntario se ha omitido solicitar la convalidación de los excesos presupuestarios correspondientes al ejercicio del año 2017;
que, sin perjuicio de haber resultado aprobada por unanimidad la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2017, resulta necesario efectuar la convalidación a que se refiere el artículo 47° de la Ley 14.982; y
CONSIDERANDO que en la Cuarta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 7 de mayo de 2019, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1°: Convalídense los excesos verificados al cierre de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Económico 2017, por la suma de pesos treinta millones noventa y nueve mil ciento noventa y siete ($ 30.099.197,00), que constan en el detalle del Anexo I formando parte de la presente, y sobre los cuales no ha existido posibilidad de compensación.-
ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los siete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.-
ORDENANZA N° 30/2019
ANEXO I | |||||
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |||||
Del 02/01/2017 al 31/12/2017 | |||||
Crédito | Modifica | Crédito | Compromiso | Crédito | |
Estructura | Aprobado | ciones | Vigente | Disponible | |
Jurisdicción: 1110101000 – Administracion Central | |||||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo de Politicas Publicas | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 4.657,50 | 0,00 | 4.657,50 | 4.980,00 | -322,50 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 5.862,75 | 0,00 | 5.862,75 | 7.500,00 | -1.637,25 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.391,73 | -47.391,73 |
2.3.2.0 – Papel para computación | 118.161,60 | 0,00 | 118.161,60 | 135.942,20 | -17.780,60 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 12.631,50 | 0,00 | 12.631,50 | 29.487,68 | -16.856,18 |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,66 | -1.540,66 |
2.4.2.0 – Artículos de cuero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.418,00 | -50.418,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | -468,00 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 2.518.600,00 | 0,00 | 2.518.600,00 | 4.002.725,35 | -1.484.125,35 |
2.7.9.0 – Otros | 4.764,96 | 0,00 | 4.764,96 | 292.151,25 | -287.386,29 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 17.148,84 | 0,00 | 17.148,84 | 55.283,40 | -38.134,56 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 85.749,55 | 0,00 | 85.749,55 | 119.891,45 | -34.141,90 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 7.806,60 | 0,00 | 7.806,60 | 8.836,00 | -1.029,40 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 137.338,00 | 0,00 | 137.338,00 | 138.642,81 | -1.304,81 |
Bienes de consumo | 2.912.721,30 | 0,00 | 2.912.721,30 | 4.895.978,53 | -1.983.257,23 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | -777,00 |
3.3.9.0 – Otros | 69.996,00 | 0,00 | 69.996,00 | 140.816,00 | -70.820,00 |
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 232.800,00 | 0,00 | 232.800,00 | 527.500,00 | -294.700,00 |
3.4.3.0 – Jurídicos | 10.467,60 | 0,00 | 10.467,60 | 212.256,04 | -201.788,44 |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 27.450,00 | 0,00 | 27.450,00 | 44.971,00 | -17.521,00 |
3.4.9.0 – Otros | 64.992,00 | 0,00 | 64.992,00 | 425.836,77 | -360.844,77 |
3.5.4.0 – Primas y gastos de seguros | 5.089.402,44 | 0,00 | 5.089.402,44 | 6.611.059,64 | -1.521.657,20 |
3.6.1.0 – Publicidad | 1.489.633,32 | 0,00 | 1.489.633,32 | 1.804.060,79 | -314.427,47 |
3.7.1.0 – Pasajes | 56.101,32 | 0,00 | 56.101,32 | 93.110,16 | -37.008,84 |
3.8.2.0 – Impuestos directos | 71.496,00 | 36.399,10 | 107.895,10 | 114.652,55 | -6.757,45 |
3.8.3.0 – Derechos y tasas | 8.348,40 | 0,00 | 8.348,40 | 91.052,00 | -82.703,60 |
3.8.9.0 – Otros | 11.521,32 | 0,00 | 11.521,32 | 26.799,29 | -15.277,97 |
Servicios no personales | 7.132.208,40 | 36.399,10 | 7.168.607,50 | 10.092.891,24 | -2.924.283,74 |
5.0.0.0 – Transferencias | |||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 3.957,55 | 0,00 | 3.957,55 | 13.309,99 | -9.352,44 |
5.3.4.0 – Transferencias a universidades nacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.458,00 | -11.458,00 |
Transferencias | 3.957,55 | 0,00 | 3.957,55 | 24.767,99 | -20.810,44 |
Desarrollo de Politicas Publicas | 10.048.887,25 | 36.399,10 | 10.085.286,35 | 15.013.637,76 | -4.928.351,41 |
Apertura Programática:17.00.00 – Justicia Municipal de Faltas | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 34.999,92 | 0,00 | 34.999,92 | 50.432,00 | -15.432,08 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,41 | -1.749,41 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,07 | -863,07 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | -266,00 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 7.026,09 | -426,09 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 9.436,40 | 0,00 | 9.436,40 | 11.181,50 | -1.745,10 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,00 | -655,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 16.944,44 | -14.544,44 |
2.9.9.0 – Otros | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.212,26 | -52,26 |
Bienes de consumo | 55.596,32 | 0,00 | 55.596,32 | 92.129,77 | -36.533,45 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | -4.350,00 |
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663,42 | -2.663,42 |
3.5.1.0 – Transporte | 8.052,00 | 0,00 | 8.052,00 | 39.400,00 | -31.348,00 |
3.7.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.748,97 | -9.748,97 |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.038,00 | -13.038,00 |
Servicios no personales | 8.052,00 | 0,00 | 8.052,00 | 69.200,39 | -61.148,39 |
Justicia Municipal de Faltas | 63.648,32 | 0,00 | 63.648,32 | 161.330,16 | -97.681,84 |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | |||||
18.01.00 – Delegacion Del Carril | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.678,99 | -678,99 |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | -306,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.722,00 | -722,00 |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | -960,00 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 33.545,59 | 0,00 | 33.545,59 | 40.005,00 | -6.459,41 |
2.5.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | -585,00 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 2.511,00 | 0,00 | 2.511,00 | 3.226,60 | -715,60 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 3.317,80 | 0,00 | 3.317,80 | 3.601,30 | -283,50 |
2.7.9.0 – Otros | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | 20.586,03 | -4.986,03 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 3.887,50 | -1.637,50 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | -265,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 63.375,60 | 0,00 | 63.375,60 | 91.036,33 | -27.660,73 |
2.9.9.0 – Otros | 3.071,88 | 0,00 | 3.071,88 | 5.201,76 | -2.129,88 |
Bienes de consumo | 126.671,87 | 0,00 | 126.671,87 | 174.961,51 | -48.289,64 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.3.6.0 – Mantenimiento y limpieza de desagues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.140,00 | -29.140,00 |
3.9.9.0 – Otros | 3.326,64 | 0,00 | 3.326,64 | 83.471,87 | -80.145,23 |
Servicios no personales | 3.326,64 | 0,00 | 3.326,64 | 113.011,87 | -109.685,23 |
Delegacion Del Carril | 129.998,51 | 0,00 | 129.998,51 | 287.973,38 | -157.974,87 |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | |||||
18.02.00 – Delegacion Polvaredas | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.4.0 – Productos agroforestales | 1.205,64 | 0,00 | 1.205,64 | 1.750,00 | -544,36 |
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 1.887,00 | 0,00 | 1.887,00 | 2.471,80 | -584,80 |
2.1.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98 | -51,98 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 6.340,25 | 0,00 | 6.340,25 | 14.255,01 | -7.914,76 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 3.175,20 | 0,00 | 3.175,20 | 3.676,00 | -500,80 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 6.625,50 | 0,00 | 6.625,50 | 10.820,00 | -4.194,50 |
2.6.9.0 – Otros | 2.561,06 | 0,00 | 2.561,06 | 3.371,10 | -810,04 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | -3.400,00 |
2.7.5.0 – Herramientas menores | 5.972,34 | 0,00 | 5.972,34 | 7.458,42 | -1.486,08 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.906,55 | -2.906,55 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 4.514,64 | 0,00 | 4.514,64 | 5.649,94 | -1.135,30 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 6.499,32 | 0,00 | 6.499,32 | 11.780,94 | -5.281,62 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 41.296,35 | -17.296,35 |
2.9.9.0 – Otros | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 12.683,82 | -8.183,82 |
Bienes de consumo | 67.280,95 | 0,00 | 67.280,95 | 121.571,91 | -54.290,96 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.9.9.0 – Otros | 2.882,16 | 0,00 | 2.882,16 | 19.970,00 | -17.087,84 |
Servicios no personales | 2.882,16 | 0,00 | 2.882,16 | 19.970,00 | -17.087,84 |
Delegacion Polvaredas | 70.163,11 | 0,00 | 70.163,11 | 141.541,91 | -71.378,80 |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | |||||
18.03.00 – Delegacion Alvarez de Toledo | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 1.702,00 | 0,00 | 1.702,00 | 3.146,00 | -1.444,00 |
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | -720,00 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 1.482,41 | 0,00 | 1.482,41 | 1.486,00 | -3,59 |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524,00 | -4.524,00 |
2.5.1.0 – Compuestos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | -96,00 |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.046,16 | -1.046,16 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.207,00 | -2.707,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,58 | -1.426,58 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 34.101,63 | -4.101,63 |
Bienes de consumo | 34.684,41 | 0,00 | 34.684,41 | 53.253,37 | -18.568,96 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | -1.615,00 |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390,00 | -49.390,00 |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.005,00 | -51.005,00 |
Delegacion Alvarez de Toledo | 34.684,41 | 0,00 | 34.684,41 | 104.258,37 | -69.573,96 |
18.00.00 – Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | |||||
18.04.00 – Delegacion de Cazon | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.2.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | -580,00 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | -332,00 |
2.4.4.0 – Cubiertas y cámaras de aire | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 16.501,01 | -10.501,01 |
2.5.8.0 – Productos de material plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,10 | -4.167,10 |
2.6.1.0 – Productos de arcilla y cerámica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,85 | -985,85 |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
2.7.4.0 – Estructuras metálicas acabadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | -342,00 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,45 | -2.527,45 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 5.496,00 | 0,00 | 5.496,00 | 5.680,12 | -184,12 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 58.276,72 | -37.276,72 |
2.9.9.0 – Otros | 3.099,95 | 0,00 | 3.099,95 | 24.831,37 | -21.731,42 |
Bienes de consumo | 35.595,95 | 0,00 | 35.595,95 | 114.323,62 | -78.727,67 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.9.9.0 – Otros | 9.653,28 | 0,00 | 9.653,28 | 10.580,00 | -926,72 |
Servicios no personales | 9.653,28 | 0,00 | 9.653,28 | 10.580,00 | -926,72 |
Delegacion de Cazon | 45.249,23 | 0,00 | 45.249,23 | 124.903,62 | -79.654,39 |
Administracion, Gestion y Ejecucion de Delegaciones | 280.095,26 | 0,00 | 280.095,26 | 658.677,28 | -378.582,02 |
20.00.00 – Programa de Transferencia de Administracion Central | |||||
20.01.00 – Subsidio a Entidades del Sector Publico | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | |||||
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
Subsidio a Entidades del Sector Publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
Programa de Transferencia de Administracion Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | -350,00 |
Administracion Central | 10.392.630,83 | 36.399,10 | 10.429.029,93 | 15.833.995,20 | -5.404.965,27 |
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaria de Gobierno | |||||
Apertura Programática:01.00.00 – Administracion de Politicas Publicas | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 336,72 | 0,00 | 336,72 | 2.836,00 | -2.499,28 |
2.1.9.0 – Otros | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 334,00 | -275,44 |
2.2.3.0 – Confecciones textiles | 1.756,80 | 0,00 | 1.756,80 | 6.967,00 | -5.210,20 |
2.3.1.0 – Papel de escritorio y cartón | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 | 12.675,00 | -11.288,00 |
2.3.2.0 – Papel para computación | 17.076,00 | 0,00 | 17.076,00 | 26.583,90 | -9.507,90 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 9.257,00 | 0,00 | 9.257,00 | 11.291,93 | -2.034,93 |
2.3.7.0 – Especies timbradas y valores | 162.961,44 | 0,00 | 162.961,44 | 309.840,00 | -146.878,56 |
2.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,42 | -609,42 |
2.4.3.0 – Artículos de caucho | 817,95 | 0,00 | 817,95 | 1.620,00 | -802,05 |
2.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.150,07 | -29.150,07 |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 517,50 | 0,00 | 517,50 | 752,00 | -234,50 |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 1.980,12 | 0,00 | 1.980,12 | 2.761,92 | -781,80 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 34.337,50 | 0,00 | 34.337,50 | 81.527,66 | -47.190,16 |
2.5.7.0 – Específicos veterinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | -206,00 |
2.5.9.0 – Otros | 643,20 | 0,00 | 643,20 | 2.583,00 | -1.939,80 |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 1.345,00 | 0,00 | 1.345,00 | 2.678,08 | -1.333,08 |
2.6.9.0 – Otros | 841,80 | 0,00 | 841,80 | 2.951,45 | -2.109,65 |
2.7.2.0 – Productos no ferrosos | 221,43 | 0,00 | 221,43 | 2.737,00 | -2.515,57 |
2.7.9.0 – Otros | 6.310,44 | 0,00 | 6.310,44 | 15.635,86 | -9.325,42 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,07 | -900,07 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 27.368,40 | 0,00 | 27.368,40 | 40.289,79 | -12.921,39 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 3.758,04 | 0,00 | 3.758,04 | 25.785,36 | -22.027,32 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 4.421,28 | 0,00 | 4.421,28 | 5.961,00 | -1.539,72 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 83.407,20 | 0,00 | 83.407,20 | 126.516,79 | -43.109,59 |
2.9.9.0 – Otros | 6.361,08 | 0,00 | 6.361,08 | 59.065,73 | -52.704,65 |
Bienes de consumo | 365.164,46 | 0,00 | 365.164,46 | 772.259,03 | -407.094,57 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.4.5.0 – De capacitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | -726,00 |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 45.594,40 | 0,00 | 45.594,40 | 45.710,00 | -115,60 |
3.4.9.0 – Otros | 1.013,82 | 0,00 | 1.013,82 | 18.698,00 | -17.684,18 |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | -180,00 |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.592,00 | -24.592,00 |
Servicios no personales | 46.608,22 | 0,00 | 46.608,22 | 101.906,00 | -55.297,78 |
Administracion de Politicas Publicas | 411.772,68 | 0,00 | 411.772,68 | 874.165,03 | -462.392,35 |
Apertura Programática:16.00.00 – Dirección de Personal Municipal | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,50 | -1.716,50 |
2.9.2.0 – Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 2.102,00 | -2.006,80 |
2.9.4.0 – Utensilios de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,00 | -1.642,00 |
2.9.6.0 – Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | -290,00 |
2.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | -19.800,00 |
Bienes de consumo | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 25.550,50 | -25.455,30 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.4.2.0 – Médicos y sanitarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.749,25 | -32.749,25 |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | -12.110,00 |
3.4.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | -2.010,00 |
3.5.3.0 – Imprenta, publicaciones y reproducciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | -880,00 |
3.7.1.0 – Pasajes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | -2.508,00 |
Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.257,25 | -50.257,25 |
Dirección de Personal Municipal | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 75.807,75 | -75.712,55 |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | |||||
17.01.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.1.5.0 – Madera, corcho y sus manufacturas | 84,18 | 0,00 | 84,18 | 633,00 | -548,82 |
2.2.1.0 – Hilados y telas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,01 | -3.936,01 |
2.3.3.0 – Productos de artes gráficas | 1.163,88 | 0,00 | 1.163,88 | 2.120,00 | -956,12 |
2.3.4.0 – Productos de papel y cartón | 1.057,68 | 0,00 | 1.057,68 | 2.508,96 | -1.451,28 |
2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,28 | -475,28 |
2.5.4.0 – Insecticidas, fumigantes y otros | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 622,70 | -417,74 |
2.5.5.0 – Tintas, pinturas y colorantes | 4.997,76 | 0,00 | 4.997,76 | 5.632,35 | -634,59 |
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 26.213,15 | 0,00 | 26.213,15 | 45.984,83 | -19.771,68 |
2.5.9.0 – Otros | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 1.755,00 | -1.059,60 |
2.6.4.0 – Productos de cemento, asbesto y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.471,53 | -4.471,53 |
2.6.5.0 – Cemento, cal y yeso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,70 | -139,70 |
2.6.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,05 | -216,05 |
2.7.1.0 – Productos ferrosos | 347,70 | 0,00 | 347,70 | 1.336,33 | -988,63 |
2.7.9.0 – Otros | 124,44 | 0,00 | 124,44 | 4.571,91 | -4.447,47 |
2.8.4.0 – Piedra, arcilla y arena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,16 | -381,16 |
2.9.1.0 – Elementos de limpieza | 5.623,20 | 0,00 | 5.623,20 | 10.403,86 | -4.780,66 |
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos | 1.262,64 | 0,00 | 1.262,64 | 6.941,27 | -5.678,63 |
2.9.9.0 – Otros | 1.101,66 | 0,00 | 1.101,66 | 3.331,00 | -2.229,34 |
Bienes de consumo | 42.876,65 | 0,00 | 42.876,65 | 95.460,94 | -52.584,29 |
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||||
3.3.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
3.4.7.0 – Servicios de hotelería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
3.4.9.0 – Otros | 7.686,00 | 0,00 | 7.686,00 | 9.216,00 | -1.530,00 |
3.5.1.0 – Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | -220,00 |
3.9.9.0 – Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | -12.700,00 |
Servicios no personales | 7.686,00 | 0,00 | 7.686,00 | 24.836,00 | -17.150,00 |
5.0.0.0 – Transferencias | |||||
5.1.4.0 – Transferencias a personas | 18.706,85 | 0,00 | 18.706,85 | 173.700,00 | -154.993,15 |
Transferencias | 18.706,85 | 0,00 | 18.706,85 | 173.700,00 | -154.993,15 |
Desarrollo y Coordinación de Políticas de Desarrollo Humano | 69.269,50 | 0,00 | 69.269,50 | 293.996,94 | -224.727,44 |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | |||||
17.02.00 – Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
2.5.6.0 – Combustibles y lubricantes | 22.576,69 | 0,00 | 22.576,69 | 24.126,71 | -1.550,02 |
Bienes de consumo | 22.576,69 | 0,00 | 22.576,69 | 24.126,71 | -1.550,02 |
Dirección de Acción y Promoción Comunitaria | 22.576,69 | 0,00 | 22.576,69 | 24.126,71 | -1.550,02 |
17.00.00 – Subsecretaria de Desarrollo Humano | |||||
17.04.00 – Dirección de Infancia y Adolescencia | |||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||||
