VISTO el expediente nº 225/2019, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante expediente nº 2817/2019, quién eleva nota presentando Registro de Mayores Contribuyentes para el año 2019; y
CONSIDERANDO que en la Décima Primera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 27 de agosto de 2019, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri, Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Moller, Elsa Edith; Carrique, Lía Guillermina; Wuiovich, Vladimir Andrés; Paoltroni, Jeremías; Ezeiza, Carlos Oscar; Ruviera, Juan Carlos; Mc Lean, Patricio Leonardo; Ninni, Ceferino Exequiel; Fosco, Fernando Lucio; Fernández, Mabel Catalina; Ugartemendía, Rodolfo Juan; Alzugaray, Elsa Beatriz; Wuiovich, Amilcar; Scelzi, Alfio Damián; Garavento, Silvia Aída; Coronel, Gerardo Francisco; Berto, Griselda Haydeé; Bonifazi, Ariel Darío; Novas, Maximiliano; Nepotti, Luciano Félix; Oliverio, Mariela Edith; Cotignola Silvina; Rimolo, Mateo, Guillen, María Luz; Mengarelli, Diego; Cenzano, Guido René; Rossi, Rosana Sandra; Morena, Rubén Darío; Mañana, Susana María y Massia Asteazarán, Nahuel Alejandro;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Apruébase la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido Cambiemos –Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada 2971 | 16.814.522 |
FARETTA Jorge Abel | Frocham 3612 | 14.437.526 |
MOLLER, Elsa | Roca 3343 | 5.622.901 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca 3386 | 12.583.998 |
WIOVICH, Vladimir Andrés | Demaría 1855 | 24.512.334 |
PAOLTRONI, Jeremías | Sojo 3589 | 28.150.390 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi 3047 | 5.255.344 |
RUVIERA, Juan Carlos | Emparanza 3037 | 14.458.191 |
MC LEAN, Patricio Leonardo | Prolong. Saavedra S/n | 20.636.527 |
NINNI, Ceferino | Cuartel 9, La Barrancosa | 27.530.577 |
Partido Cambiemos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
FOSCO, Fernando Lucio | Almafuerte 3578 | 18.162.698 |
FERNANDEZ, Mabel C. | Mitre 3201 | 5.387.419 |
UGARTEMENDÍA, Rodolfo | Roca 3343 | 5.254.437 |
ALZUGARAY, Elsa Beatríz | Pasaje 1 Duplex 12 B° CUEC | 6.411.812 |
WIOVICH, Amilcar | Ibarbia 2438 | 22.020.181 |
SCELZI, Alfio Damián | Roca 2945 | 27.855.539 |
GARAVENTO, Silvia Aída | Rivadavia 3271 | 13.329.903 |
CORONEL,Gerardo Francisco | Almafuerte 3179 | 20.047.246 |
BERTO, Griselda Haydee | Juan B. Justo 3231 | 11.830.454 |
BONIFAZI, Ariel Darío | Alisal 2562 | 17.585.962 |
Partido de Unidad Ciudadana – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NOVAS, Maximiliano | Rivadavia 2549 | 22.333.260 |
NEPOTTI, Luciano Félix | Sarmiento 3595 | 32.270.188 |
OLIVERIO, Mariela Edith | Bozán 2568 | 22.671.161 |
COTIGNOLA, Silvina | Rivadavia 4385 | 18.470.875 |
RIMOLO, Mateo | Jaime Seguí | 34.126.279 |
GUILLEN, María Luz | Marcelino García S/N (Del Carril) | 33.206.599 |
Partido de Unidad Ciudadana – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
MENGARELLI, Diego | Sánchez 4117 | 34.547.652 |
CENZANO, Guido René | Sánchez 2365 | 16.718.729 |
ROSSI, Rosana Sandra | J.V. González 3487 | 17.039.377 |
MORENA, Rubén Darío | Sánchez 4069 | 28.215.410 |
MAÑANA, Susana María | San Martín 3440 | 5.387.488 |
MASSIA ASTEAZARAN, Nahuel Alejandro | Bartolomé Mitre 3576 | 38.949.092 |
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.-
DECRETO H.C.D. Nº 39/2019.-