VISTO el expediente nº 222/2017, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 3084/2017, quién eleva nota con nómina del listado de Mayores Contribuyentes; y
CONSIDERANDO que en la Décima Segunda Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 26 de setiembre de 2016, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri, Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Gualberto, Juan Javier; Carrique, Lía Guillermina; Wuiovich, Vladimir Andrés; Moller, Elsa Edith; Ruviera, Juan Carlos; Ezeiza, Carlos; Scelzi, Alfio Damián; Fernández Mabel Catalina; Molina, Gustavo; Garavento Silvia Aída; Ugartemendía, Rodolfo Juan; Mancinelli, Adrián; Fiorotto, Sergio Walter; Novas, Maximiliano; Lomiento, Nicolás Gerónimo; Díaz, Rubén Oscar; Oliverio, Mariela Edith; Massía Azteazarán, Nahuel Alejandro; Casavalle, Jorge Luis; Mañana, Susana María; Bercini, Eugenio José; González, Eduardo Alberto; Segura, Enrique Angel; Brun, Celia Noemí; González, Miguel Angel; Ninni, Vilma Malvina; Almada, Alejandro David; Delucía, Esteban Gabriel; Storti,Heraldo Omar; Claramunt, Néstor Alberto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Apruébase la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido de la Unión Cívica Radical – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada 2971 | 16.814.522 |
FARETTA, Jorge | Y. Frocham 3612 | 14.437.526 |
GUALBERTO, Juan Javier | Rivadavia 2292 | 18.162.696 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca 3386 | 12.583.998 |
WUIOVICH, Vladimir Andrés | Demaría 1855 | 24.512.334 |
MOLLER, Elsa Edith | J.A. Roca 3343 | 5.622.901 |
RUVIERA, Juan Carlos | Emparanza 3037 | 14.458.191 |
Partido de la Unión Cívica Radical – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi 3047 | 5.255.344 |
SCELZI, Alfio Damián | J. A. Roca 2945 | 27.855.539 |
FERNANDEZ, Mabel C. | Mitre 3201 | 5.387.419 |
MOLINA, Gustavo Abel | L. N. Alem 3664 | 20.037.874 |
GARAVENTO, Silvia A. | Rivadavia 3271 | 13.329.903 |
UGARTEMENDIA. Rodolfo J. | Roca 3343 | 5.254.437 |
MANCINELLI, Adrián | Bartolomé Mitre 2939 | 22.671.182 |
Partido de Frente para la Victoria – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NOVAS, Maximiliano | Rivadavia 2549 | 22.333.260 |
OLIVERIO, Mariela Edith | Bozán 2568 | 22.671.161 |
FIOROTTO, Sergio Walter | Roque Sáenz Peña 2604 | 14.260.066 |
LOMIENTO, Nicolás G. | Bartolomé Mitre 2955 | 28.229.540 |
BRUN, Celia Noemí | Alvarez de Toledo 2996 | 13.900.103 |
DIAZ, Rubén Oscar | 12 de Octubre 2321 | 26.642.963 |
Partido de Frente para la Victoria – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
CASAVALLE, Jorge Luis | Alberdi 2831 | 28.822.471 |
MAÑANA, Susana María | San Martín 3440 | 5.387.488 |
BERCINI, Eugenio José | Mitre 3479 | 24.892.089 |
GONZALEZ, Eduardo Alberto | San Martín 2957 | 10.355.950 |
SEGURA, Enrique Angel | Sarmiento 4012 | 14.736.325 |
MASSIA ASTEAZARAN, Nahuel Alejandro | Bartolomé Mitre 3576 | 38.949.092 |
Partido FRENTE RENOVADOR – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
GONZALEZ, Miguel Angel | Sarmiento 3010 | 10.841.034 |
NINNI, Vilma Malvina | Viale 2557 | 24.512.290 |
ALMADA, Alejandro David | Barrio 96 Viviendas -Casa 83 | 38.201.635 |
Partido FRENTE RENOVADOR – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
DELUCIA, Esteban Gabriel | Mitre 2175 | 17.872.181 |
STORTI, Heraldo Omar | Cuartel lV | 21.503.001 |
CLARAMUNT, Néstor Alberto | Alisal 2979 | 11.237.310 |
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veintiseis días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.-
DECRETO H.C.D. Nº 47/2017.-