VISTO el expediente Nº 307/2022, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente Nº 3220/2022, quién eleva nota presentando Registro de Mayores Contribuyentes para el año 2022; y
CONSIDERANDO que en la Décima Sexta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 01 de noviembre de 2022, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Peticiones y Ordenanzas, que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri; Jorge Osvaldo; Carrique, Lía Guillermina; Faretta, Jorge Abel; Ponchione, Ayelén; Wallace, Federico; Picco, Graciela María; Ruviera, Juan Carlos; Alzugaray, Elsa Beatríz; Arsuaga, Gabriel; Garavento, Silvia Aída; Scelzi, Alfio Damián; Ezeiza, Carlos Oscar; Fernandez, Mabel Catalina; Tenaglia, Jorge Vicente; Espíndola, Patricia Fabiana; Paoltroni, Jeremías; Rímolo Mateo; Freccero, Claudia Gabriela; Follis, Matías Alberto; Bartolini, Liliana Andrea; Cocco, Silvina Edith; Umek, Lucas Alejandro; Yanson, Diego Antonio; Ramundo, Alejandro Antonio; Cenzano, Guido Rene; Marasca, Verónica Luján; Sinisi, Sergio; Goffo, Karina Soledad; Nepotti, Luciano Félix; Di Benedetto, Nahuel Hipólito; Piñeyro, Javier Héctor y Carullo, Nicolás;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Aprobar la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido Juntos –Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | EstradaN°2971 | 16.814.522 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca N° 3386 | 12.583.998 |
FARETTA Jorge Abel | Frocham N° 3612 | 14.437.526 |
PONCHIONE, Ayelén | Los Perales N°2265 | 34.050.913 |
WALLACE, Federico | Posadas N°2667 | 34.547.723 |
PICCO, Graciela María | Carlos Martín N°2807 | 13.202.145 |
RUVIERA, Juan Carlos | Emparanza N°3037 | 14.458.191 |
ALZUGARAY, Elsa Beatríz | P 1, Casa 12 C.U.E.C. | 6.411.812 |
Partido Juntos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
ARSUAGA, Gabriel | 12 de Octubre N°3481 | 37.344.653 |
GARAVENTO, Silvia Aída | Rivadavia N°3271 | 13.329.903 |
SCELZI, Alfio Damián | J: A: Roca N°2945 | 27.855.539 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi N° 3047 | 5.255.344 |
FERNANDEZ, Mabel Catalina | Mitre N°3201 | 5.387.419 |
TENAGLIA, Jorge Vicente | Av. Moreno N°2098 | 14.437.811 |
ESPINDOLA, Patricia Fabiana | R. S. Peña N°2640 | 24.512.235 |
PAOLTRONI, Jeremías | Ministro Sojo N°3589 | 28.150.390 |
Partido Frente de Todos – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
RÍMOLO, Mateo | Jaime Seguí | 34.126.279 |
FOLLIS, Matías Alberto | Emparanza N°4069 | 30.014.014 |
YANSON, Diego Antonio | Cicaré N°5710 | 25.969.255 |
COCCO, Silvina Edith | Sanguinetti N° 3333 | 21.446.621 |
PIÑEYRO, Javier Héctor | 12 de Octubre N° 3246 | 16.118.450 |
CENZANO, Guido René | C. de Sanchez N° 2365 | 16.518.529 |
GOFFO, Karina Soledad | Corrientes N° 3430 | 30.834.774 |
SINISI, Sergio | Ledesma N° 2478 | 33.268.516 |
Partido Frente de Todos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
RAMUNDO, Alejandro Antonio | Sanguinetti –Casa 21- B° A | 31.576.139 |
BARTOLINI, Liliana Andrea | Almafuerte N° 3339 | 18.299.706 |
DI BENEDETTO, Nahuel Hipólito | Mariano Acosta N° 2329 | 32.641.358 |
FRECCERO, Claudia Gabriela | J. B. Justo N° 2668 | 23.434.995 |
NEPOTTI, Luciano Félix | Sarmiento N°3595 | 32.270.188 |
MARASCA, Verónica Luján | Suquía N° 3022 | 21.503.003 |
CARULLO, Nicolás | Dr. Posadas N° 2727 | 34.547.759 |
UMEK, Lucas Alejandro | Toledo N! 2330 | 28.670.440 |
ARTICULO 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, publicar y archivar.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, al primer día del mes de noviembre del año dos mil veintidós.-
DECRETO H.C.D. Nº 54/2022.-