VISTO el expediente nº 41/97, iniciado por el Departamento Ejecutivo, mediante expediente nº 438/97, a través del cual eleva nota adjuntando solicitudes de eximición de pago de las Tasas Municipales a vecinos de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO que en la Séptima Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 7 de julio de 1997, el Honorable Cuerpo aprobó el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aconseja sancionar las eximiciones en las condiciones que establece la Dirección de Acción Social y dejando para una segunda etapa las eximiciones que se encuentran a consideración;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Exímase del pago del 100 % de la Tasa de Agua Corriente y Cloacas, y suspéndase del pago del 100 % de la Tasa de Barrido, Limpieza y Recolección de Residuos, a los siguientes contribuyentes:
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
Abaca | Eduardo | Barrio Obrero – Casa 31 |
ABREU | Petrona Daisy | Bartolomé Mitres 3633 |
ALMADA | Justa | Taborda 3348 |
ALVAREZ | María M. | Taborda 3431 |
ALVAREZ | Miguel Angel | Almafuerte 3346 |
AMICO | Marcelina H. | Bozán 3331 |
ARRIETA | Mabel | Campaña 3550 |
ASTEAZARAN | Azucena Noemí | J. Ingenieros 2514 |
ATENCIO | Marta Carmen | Barrio 272 Viviendas – Casa 247 |
AYRE | Juana D. | Barrio 96 Viviendas – Casa 64 |
AZTEAZARAN | Francisco H. | Roig 3425 |
BALLARINI | Julio R. | Alisal 2779 |
BELLAGAMBA | Ismael | Mariano Acosta 3226 |
BENINCASA | Genero y otro | Frocham 3455 |
BITTOLA | Nélida A. | Estrada 2823 |
BLANCO | Angela Juana | Rosa G. Acosta 3238 |
BOSSOLASCO | Norman | Toledo 2834 |
BRUN | Raquel A. | Sarmiento 3105 |
BURGOS | Rosa | J.B. Justo s/n |
CAMPOMENOSI | Rosa E. | Jose Ingenieros 2428 |
CARANDO | Ana María | Echeverría 2157 |
CARNEVALE | Omar Armando | R. Rojas 3063 |
CASTRO | Norberto | Barrio 272 Viviendas – Casa 196 |
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
CIANCI | Ana | Ruta 205 y Saavedra |
CORONEL | Ibarbia 3758 | |
COTIGNOLA | Alfredo J. | Estrada 3584 |
COTIGNOLA | Adela E. | Lope Serrano 3353 |
CHANDARE | Llamal A. | Barrio Arquitectura – Casa 1 |
CHAVEZ | Víctor | Vergara 2933 |
DALTO | Luis E. | Emparanza 2885 |
DELLABIANCA | Ramón N. | San Martín 2482 |
DI BENEDETTO | Aurora Dominga | Alisal 2779 |
DI PIERRO | Daniel E. | Almafuerte 3149 |
DIAZ | Oscar A. | Etchegoyen y G. San Millán |
DICHIARA | Rosa María | Sarmiento 3687 |
DISARIO | Carlos L. | Bartolomé Mitre 3633 |
DUARTE | Claudia | Barrio 272 Viviendas – Casa 40 |
DURANT | Antonia D. | Rojas 2650 |
FLOCCO | Domingo | Echeverría 2537 |
FORTI | Nélida B. | Hipólito Yrigoyen 2548 |
FORTI | Teresa M. | Taborda 2468 |
FORTI | Josefina Y. | Emparanza 2648 |
GALLO | Hilda B. | Barrio 272 Viviendas – Casa 147 |
GARCIA | Celina | Alisal 3168 |
GARCIA | Martín Diego | Roque Saenz Peña 3444 |
GARCIA | Orfelia C. | Alvarez de Toledo 2212 |
GIANORIO | José A. | Ortíz 3155 |
GIMENEZ | Braulio O. | Bozán 2638 |
GOMEZ | María O. | Toledo 3472 |
GONZALEZ | Beatriz | Barrio 272 Viviendas – Casa 88 |
GORLERO | Estela M. | Cazón |
GOROSITO | María | Martín Fierro entre Bozán y Emparanza |
HARISPE | Julio J. | Roque Saenz Peña 2954 |
IANCARELLI | Ermelinda M. | Taborda 3568 |
IZQUIERDO | Nélida Z. | Sarmiento 2765 |
LAPLACE | Samuel | José Ingenieros 2674 |
LILLI | Nélida M. | Ibarbia 2478 |
LOPEZ | Genoveva | San Martín 2147 |
LOPEZ | Carmen | Ministro Sojo 3044 |
LOPEZ | María E. | Saavedra 3978 |
LUNATTI | Augusto F. | Barrio 272 Viviendas – Casa 262 |
MACCHI | José Julio | Mariano Acosta s/n |
MACHIAROLI | Ramón R. | Almafuerte 2463 |
MAGNELLI | Hortensia B. | Taborda 2966 |
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
MANCILLA | Aros M. | Barrio 96 Viviendas – Casa 84 |
MANZANOS | Juan Esteban | Martín Fierro 3947 |
MANZOLIDO | Claudio M. | Alem 2639 |
MARCHAM | Mario | Sarmiento 3657 |
MASSIA | Hilario B. | Ricardo Rojas 3192 |
MICHELINI | Arnoldo | Rivadavia 2638 |
MONTOVANI | José Rodolfo | Alem 3379 |
MORALES | Delio Ildo N. | Ricardo Rojas 3756 |
MORI | Hugo | Emiliano Reynoso 3364 |
MORICHETTI | Vera | Almafuerte 3362 |
MORRA | Luisa | Pereyra 2746 |
NATERO | Miguel Angel | Posadas 2943 |
NAVATA | Ramona M. | Ortíz 2640 |
OLMOS | Alicia M. | San Martín 3082 |
OTALEPO | Juana | Vergara 3270 |
PALLERO | Alicia J. | Viale 3475 |
PAPAVERO | Enriqueta | Martín Fierro 3769 |
PAPPETA | Luis A. | Polvaredas |
PEDRIEL | Irma N. | Bozán 2973 |
PIERANTONI | Rosa V. | Estrada 3586 |
POLIMENO | José | Alem y Estrada |
PUPPI | Abel G. | Sojo 2154 |
RAMOS | Atilio M. | Roque Saenz Peña 2849 |
REGIS | Juana | Posadas 2855 |
RESATTI | Desiderio y otro | Ricardo Rojas 3362 |
RICOMI | Aldo R. | Hipólito Yrigoyen y Frocham |
RIVAROLA | Griselda N. | Alem y 12 de octubre |
RODRIGUEZ | Luis M. | Posadas 3692 |
ROJAS | Claudia B. | Martín Fierro 3693 |
RUIZ | Amadeo O. | Mariano Acosta 2574 |
RUSTICHELLI | Teresa | Barrio 96 Viviendas – Casa 80 |
SALVO | Silvia | Barrio 272 Viviendas – Casa 43 |
SANGUINETTI | Dominga | Barrio 96 Viviendas – Casa 45 |
SARCO | Gregorio Leandro | J.V.Gonzalez s/n |
SCARPONI | Antonia | Alvarez de Toledo |
SEYJAS | Gladys L. | Alem 3265 |
SIMOY | Lila Susana | Rivadavia y Sanguinetti |
SIMOY | Máximo Saturnino | Sarmiento 3791 |
SOSA | Olga | Rivadavia 1471 |
STRUPINI | María H. | M. Campaña 3508 |
TADDEI | Carlos e. | Avenida Frocham 3555 |
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
TARQUINI | Nicolás | Zamorano 3175 |
TARQUINI | Araceli | Barrio 272 Viviendas – Casa 217 |
TOMAS | Agustina | Bartolomé Mitre s/n |
TONELLI | María Esther | Rivadavia y San Martín |
TORDO | Alberto V. | Alvarez de Toledo 3044 |
TORRE | Atilio E. | J. V. González 3505 |
TORRES | Manuel Ruben | 12 de octubre e Ibarbia |
URUS | Bábil Carlos | Pereyra 3059 |
VILLANUEVA | Carlos Mario | Pereyra 3448 |
VILLARREAL | Horacio | Alem 3388 |
VITANZI | Julio | Julio A. Roca 2956 |
WRIGTH | Omar Aníbal | Mitre y Viale |
ARTICULO 2º: Exímase del pago del 50 % de la Tasa de Agua Corriente y Cloacas, y suspéndase el pago del 50 % de la Tasa de Barrido, Limpieza y Recolección de Residuos, a los siguientes contribuyentes:
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
ALVAREZ | Rogelio | Ministro Sojo 3534 |
ALVAREZ | Teresa E. | Pereyra 3005 |
ANDRIUOLO | Odelcia | Bartolomé Mitre 2530 |
BENITEZ | Antonio C. | 12 de octubre 2413 |
BERAZZA | Rutilio R. | San Martín y Martín Fierro |
CARANDO | Nélida E. | José Ingenieros 3668 |
CARTELLE | Elsa | Alvarez de Toledo 3534 |
CASELLA | Carmelo | Almafuerte 2567 |
CASTELLANI | Elena | Mariano Acosta 3651 |
COCCARO | Romeo F. | Mitre 2036 |
CONTE | Dominga | Hipólito Yrigoyen 2622 |
CONTE | Dario D. | Julio A. Roca 2079 |
COTIGNOLA | Héctor E. | 12 de octubre 2508 |
CUATRINI | Luis Venancio | Posadas 3552 |
DALTO | Josefa E. | Bartolomé Mitre 2648 |
DE PAULA | María A. | Sánchez 2513 |
DE PIZZOL | María Teresa | Posadas 3150 |
DEMARCO | Vicente D. | J. V. González 3115 |
DI ZEO | Oscar Alberto | Alvarez de Toledo 2815 |
ERRO | Pedro G. | Posadas 2332 |
LAMARFA | Sara Ilda | Bozán 2940 |
LEONARDI | María T. | Martín Fierro y Mariano Acosta |
MARTINEZ | María Micaela | Ministro Sojo 2355 |
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
MORENO | Inés | Ibarbia y Viale |
PEREYRA | Atilio | San Martín 3759 |
POLLI | José M. | Cabral 2641 |
RENZI | María del Carmen | Suquía 3144 |
SAID | Miguel A. | Dellatorre 2839 |
SCHUFT | Jorge P. | Sarmiento 2647 |
TENAGLIA | Isabel | Cabral 3585 |
VIDAL | Francisco | Lope Serrano 4132 |
VILLALBA | Norma Graciela | Ministro Sojo 3589 |
YUNINO | Juan Alcides | Bozán 3383 |
ARTICULO 3º: Denéguese las eximiciones solicitadas a los siguientes contribuyentes:
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
BARTOLOME | María | Posadas entre Toledo y González |
BOIS | Fernando | Echeverría 2948 |
BURGOS | Rodolfo E. | Mariano Acosta 3262 |
CAPPONI | Estela Juana | José Ingenieros 3552 |
CARRO DE | María | Alisal 3279 |
CLAVERI | Daniel O. | J.V. González 2436 |
CORDOBA | Evelio H. | Vergara 2923 |
CORREA | Dolores | Hipólito Yrigoyen entre Moreno y Sojo |
CORTINA | José A. | Lope Serrano 2354 |
CORVALAN | María Isabel | 12 de octubre 2703 |
CROGNALE | Estela y otro | Martín Fierro 3693 – Dto. B – P.B. |
DANIELE | Carlos | Bozán 2625 |
DONATUCCI | Herminda E. | San Martín 3990 |
ERRASTI | Manuela | Emparanza 3016 |
FACCIUTO | Francisco | San Martín 2553 |
JAUREGUI | Margarita C. | Estrada 2479 |
LOPEZ | Sofía E. | Bartolomé Mitre |
LUDUEÑA | Juan Enrique | Taborda 2618 |
MACHAROLI | Elisa | Lope Serrano s/n |
MARTINEZ | Julia | Pereyra 2856 |
MORI | Domingo Horacio | Sarmiento 3662 |
NANNI | Luján A. | Ricardo Rojas 2679 |
PASCUALE | Luisa | Sojo 3287 |
PESARESI | Enriqueta y otro | Ministro Sojo 2757 |
POLI de RENZI | Raquel | Emparanza 2748 |
RAMIREZ | Aurelia R. | Bartolomé Mitre 3172 |
REYNOSO | Alberto J. | Taborda 3841 |
APELLIDO | NOMBRES | DOMICILIO |
RODRIGUEZ | Ricardo E. | Ibarbia 3645 |
RUIZ | Dora | Sanguinetti y Volonté |
RUSO | María M. | Hipólito Yrigoyen 2969 |
SALGUERO | Armando J. | Julio A. Roca 2069 |
TANTARELLI | María L. | Saavedra 3133 |
TIRANTE | Carolina | Posadas 2650 |
ARTICULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los siete días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.-
DECRETO H.C.D. Nº 10/97.-