VISTO el expediente nº 129/2020, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 2469/2020, quién eleva nota presentando Registro de Mayores Contribuyentes para el año 2020; y
CONSIDERANDO que en la Novena Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 14 de octubre de 2020, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri, Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Carrique, Lía Guillermina; Paoltroni, Jeremías; Ezeiza, Carlos Oscar; Tenaglia, Jorge Vicente; Fosco, Fernando Lucio; Moller, Elsa Edith; Perel, Pablo; Wuiovich, Amilcar; Scelzi, Alfio Damián; Ugartemendía, Rodolfo Juan; Alzugaray, Elsa Beatríz; Garavento, Silvia Aída; Coronel, Gerardo Francisco; Irañeta, Angel Martín; Berto, Griselda Haydeé; Mariotto, Alejandro Rubén; Di Benedetto, Nahuel Hipólito; Delucía, María Marta; Fiorotto, Sergio Walter; Oliverio, Mariela Edith; Rímolo, Mateo; Cotignola Silvina; Goffo, Karina Soledad; Sinisi, Sergio; Cenzano, Guido René; Mengareli, Diego; Morena, Rubén Darío; Rossi, Rosana Sandra; Guillén, María Luz y Brun, Celia Noemí;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Aprobar la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido Juntos por el Cambio –Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada 2971 | 16.814.522 |
FARETTA Jorge Abel | Frocham 3612 | 14.437.526 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca 3386 | 12.583.998 |
PAOLTRONI, Jeremías | Sojo 3589 | 28.150.390 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi 3047 | 5.255.344 |
TENAGLIA, Jorge Vicente | Av. Moreno 2098 | 14.437.811 |
FOSCO, Fernando Lucio | Almafuerte 3578 | 18.162.698 |
MOLLER, Elsa Edith | J. A. Roca 3343 | 5.622.901 |
PEREL, Pablo | Av. Moreno 2955 | 23.991.358 |
Partido Juntos por el Cambio – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
WUIOVICH, Amilcar | Ibarbia 2438 | 22.020.181 |
SCELZI, Alfio Damián | Roca 2945 | 27.855.539 |
UGARTEMENDIA, Rodolfo | Roca 3343 | 5.254.437 |
ALZUGARAY, Elsa Beatríz | Pasaje 1- Dúplex 12- Barrio CUEC | 6.411.812 |
GARAVENTO, Silvia Aída | Rivadavia 3271 | 13.329.903 |
CORONEL,Gerardo Francisco | Almafuerte 3179 | 20.047.246 |
IRAÑETA, Ángel Martín | Sarmiento 2403 | 12.249.215 |
BERTO, Griselda Haydee | J. B. Justo 3231 | 11.830.454 |
Partido Frente de Todos – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
DI BENEDETTO, Nahuel Hipólito | Mariano Acosta 2329 | 32.641.358 |
DELUCÍA, María Marta | Sarmiento 3861 | 16.814.515 |
FIOROTTO, Sergio Walter | Roque S. Peña 2604 | 14.260.066 |
OLIVERIO, Mariela Edith | Bozán 2568 | 22.671.161 |
RÍMOLO, Mateo | Jaime Seguí | 34.126.279 |
COTIGNOLA, Silvina | Rivadavia 4385 | 18.470.875 |
GOFFO, Karina Soledad | Corrientes 3430 –Del Carril- | 30.834.774 |
Partido Frente de Todos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
CENZANO, Guido René | Sánchez 2365 | 16.718.729 |
SINISI, Sergio | Ledesma 2478 | 33.268.516 |
MENGARELLI, Diego | Sánchez 4117 | 34.547.652 |
MORENA, Rubén Darío | Sánchez 4069 | 28.215.410 |
ROSSI, Rosana Sandra | J. V. González 3487 | 17.039.377 |
GUILLEN, María Luz | Marcelino García s/n -Del Carril | 33.206.599 |
BRUN, Celia Noemí | Toledo 2996 | 13.900.103 |
ARTICULO 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, publicar y archivar.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los once días del mes de noviembre del año dos mil veinte.-
DECRETO H.C.D. Nº 29/2020.-