VISTO el expediente Nº 231/2021, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente Nº 3413/2021, quién eleva nota presentando Registro de Mayores Contribuyentes para el año 2021; y
CONSIDERANDO que en la Décima Tercera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 5 de octubre de 2021, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Peticiones y Ordenanzas, que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Tenaglia, Jorge Vicente, Negri; Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Carrique, Lía Guillermina; Paoltroni, Jeremías; Ezeiza, Carlos Oscar; Fosco, Fernando Lucio; Moller, Elsa Edith; Wuiovich, Amilcar; Scelzi, Alfio Damián; Alzugaray, Elsa Beatríz; Garavento, Silvia Aída; Coronel, Gerardo Francisco; Irañeta, Angel Martín; Berto, Griselda Haydeé; Cavenaghi, Alejandro Armando; Cotignola Silvina; Gonzalez, Eduardo Alberto; Fiorotto, Sergio Walter; Cenzano, Guido Rene; Goffo, Karina Soledad; Sinisi, Sergio; Rímolo, Mateo; Guillen, Maria Luz; Rossi, Rosana Sandra; Mengareli, Diego; Sosa Martin; Brun, Celia Noemí; Morena, Rubén Darío y Di Battista, Cecilia Liliana;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Aprobar la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido Juntos por el Cambio –Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
TENAGLIA, Jorge Vicente | Av. Moreno N° 2098 | 14.437.811 |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada N° 2971 | 16.814.522 |
FARETTA Jorge Abel | Frocham N° 3612 | 14.437.526 |
CARRIQUE, Lía Guillermina | Roca N° 3386 | 12.583.998 |
PAOLTRONI, Jeremías | Sojo N° 3589 | 28.150.390 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi N° 3047 | 5.255.344 |
FOSCO, Fernando Lucio | Almafuerte N° 3578 | 18.162.698 |
MOLLER, Elsa Edith | J. A. Roca N° 3343 | 5.622.901 |
WUIOVICH, Amílcar | Ibarbia N° 2438 | 22.020.181 |
Partido Juntos por el Cambio – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
SCELZI, Alfio Damián | Roca N° 2945 | 27.855.539 |
ALZUGARAY, Elsa Beatríz | Pasaje 1- Dúplex 12- Barrio CUEC | 6.411.812 |
GARAVENTO, Silvia Aída | Rivadavia N° 3271 | 13.329.903 |
CORONEL,Gerardo Francisco | Almafuerte N° 3179 | 20.047.246 |
IRAÑETA, Ángel Martín | Sarmiento N° 2403 | 12.249.215 |
BERTO, Griselda Haydee | J. B. Justo N° 3231 | 11.830.454 |
CAVENAGHI, Alejandro Armando | Cabral N° 2323 | 12.182.497 |
Partido Frente de Todos – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
COTIGNOLA, Silvina | Rivadavia N° 4385 | 18.470.875 |
GONZALEZ, Eduardo Alberto | San Martin N° 2957 | 10.355.950 |
FIOROTTO, Sergio Walter | Roque S. Peña N° 2604 | 14.260.066 |
CENZANO, Guido René | Sánchez N° 2365 | 16.718.729 |
GOFFO, Karina Soledad | Corrientes N° 3430 –Del Carril- | 30.834.774 |
SINISI, Sergio | Ledesma N° 2478 | 33.268.516 |
RÍMOLO, Mateo | Jaime Seguí | 34.126.279 |
Partido Frente de Todos – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
GUILLEN, María Luz | Marcelino García s/n -Del Carril | 33.206.599 |
ROSSI, Rosana Sandra | J. V. González N° 3487 | 17.039.377 |
MENGARELLI, Diego | Sánchez N° 4117 | 34.547.652 |
SOSA, Martín | Emparanza N° 2556 | 28.150.328 |
BRUN, Celia Noemí | Toledo N° 2996 | 13.900.103 |
MORENA, Rubén Darío | Sánchez N° 4069 | 28.215.410 |
DI BATTISTA, Cecilia Liliana | Rivadavia N° 4090 | 20.727.360 |
ARTICULO 2º: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, publicar y archivar.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.-
DECRETO H.C.D. Nº 39/2021.-