VISTO el expediente nº 251/2016, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 5773/2016, que eleva nota con nómina del listado de Mayores Contribuyentes; y
CONSIDERANDO que en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 25 de octubre de 2016, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aconseja que los siguientes ciudadanos se encuentran habilitados para integrar el listado de los Mayores Contribuyentes: Negri, Jorge Osvaldo; Faretta, Jorge Abel; Gualberto, Juan Javier; Carrique, Lía Guillermina; Ezeiza, Carlos Oscar; Moller, Elsa Edith; Ruviera, Juan Carlos; Molina, Gustavo Abel; Garavento, Silvia Aída; Scelzi, Alfio Damián; Fernández, Mabel Catalina; Ugartemendía, Rodolfo Juan; Gónzalez, Miguel Angel; Gui, Eduardo; Ninni, Vilma Malvina; Storti, Heraldo Omar; Claramunt, Néstor Alberto; Delucía, Esteban Gabriel; De Iraola, María Asunción; Mengarelli, Danilo; Mañana, Susana María; Fiorotto, Sergio Walter; Novas, Maximiliano; Gómez, Emanuel; Lomiento, Nicolás Gerónimo; Massia Asteazarán, Nahuel Alejandro; Casavalle, Jorge Luis; Díaz, Rubén Oscar; Brun, Celia Noemí;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona el siguiente
D E C R E T O
ARTICULO 1º: Apruébase la siguiente nómina de Mayores Contribuyentes en un todo de acuerdo a lo determinado en el artículo 94º, inciso 5), de la Ley Orgánica de las Municipalidades:
Partido de la Unión Cívica Radical – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
NEGRI, Jorge Osvaldo | Estrada 2971 | 16.814.522 |
FARETTA, Jorge | Y. Frocham 3612 | 14.437.526 |
GUALBERTO, Juan Javier | Rivadavia 2292 | 18.162.696 |
CARRIQUE, Lia Guillermina | Roca 3386 | 12.583.998 |
EZEIZA, Carlos Oscar | Rossi 3047 | 5.255.344 |
MOLLER, Elsa Edith | J.A. Roca 3343 | 5.622.901 |
RUVIERA, Juan Carlos | Emparanza 3037 | 14.458.191 |
Partido de la Unión Cívica Radical – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
MOLINA, Gustavo Abel | L.N. Alem 3664 | 20.037.874 |
GARAVENTO, Silvia Aida | Rivadavia 3271 | 13.329.903 |
SCELZI, Alfio Damián | J. A. Roca 2945 | 27.855.539 |
FERNANDEZ, Mabel C. | Mitre 3201 | 5.387.419 |
UGARTEMENDIA. Rodolfo J. | Roca 3343 | 5.254.437 |
Partido de Frente para la Victoria – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
FIOROTTO, Sergio Walter | Alem 2388 | 11.689.175 |
MENGARELLI, Danilo | Taborda 2966 | 32.918.468 |
DE IRAOLA, María Asunción | Alem 2388 | 11.689.175 |
NOVAS, Maximiliarno | Rivadavia 2549 | 22.333.260 |
LOMIENTO, Nicolás | Mitre 2955 | 28229.540 |
DIAZ, Rubén Oscar | 12 de Octubre 2321 | 29.642.963 |
Partido de Frente para la Victoria – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
BRUN, Celia Noemí | Toledo 2996 | 13.900.103 |
MAÑANA, Susana María | San Martín 3440 | 5.387.488 |
GOMEZ, Emmanuel | M. T. de Alvear 2445 | 30.502.340 |
MASSIA AZTEARAZAN, Nahuel Alejandro | Mitre 3576 | 38.949.092 |
CASAVALLE, Jorge Luis | Alberdi 2831 | 28.822.471 |
Partido FRENTE RENOVADOR – Titulares:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
GONZALEZ, Miguel Angel | Sarmiento 3010 | 10.841.034 |
NINNI, Vilma Malvina | Viale 2557 | 24.512.290 |
STORTI, Heraldo Omar | Cuartel lX -Del Carril- | 21.503.001 |
Partido FRENTE RENOVADOR – Suplentes:
APELLIDO y NOMBRE | DOMICILIO | DOCUMENTO |
GUI, Eduardo | Belgrano 3582 | 16.814.560 |
CLARAMUNT, Néstor Alberto | Alisal 2979 | 11.237.310 |
DELUCIA, Esteban Gabriel | Mitre 2175 | 17.872.181 |
ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.-
DECRETO H.C.D. Nº 42/2016.-