VISTO el expediente N° 56/2023, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante el expediente 1944/2023, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a incremento salarial para el personal municipal, superior y jerárquico;
que, la negociación paritaria fue llevada a cabo el día 17 de marzo de 2023 por el Departamento Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Saladillo y Unión Personal Civil de la Nación con el objetivo de tratar el incremento salarial de los trabajadores municipales;
que, del acta de negociación surge que las partes arribaron a un acuerdo en virtud del cual el Municipio otorgará un aumento salarial equivalente al 95 % sobre el básico del régimen de 30 horas semanales y su proporcional en los regímenes de 40 y 48 horas semanales;
que, dicho aumento se hará efectivo en cinco (5) cuotas, según el siguiente detalle:
- La primera cuota equivalente al 30% a abonarse con el salario correspondiente al mes de abril/2023;
- La segunda cuota equivalente al 20% a abonarse con el salario correspondiente al mes de mayo/2023;
- La tercera cuota equivalente al 15% a abonarse con el salario correspondiente al mes de julio/2023;
- La cuarta cuota equivalente al 15% a abonarse con el salario correspondiente al mes de septiembre/2023; y
- La quinta cuota equivalente al 15% a abonarse con el salario correspondiente al mes de octubre/2023
que, a su vez, resulta menester readecuar los haberes del personal escalafonado y del Sr. Intendente, Personal Superior, Personal Jerárquico y como así también la dieta de los Sres. Concejales; y
CONSIDERANDO que, en la Tercera Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 11 de abril de 2023, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fijar el valor del módulo en los montos y fechas que a continuación se detallan:
1° de abril de 2023 | $ 383,50 |
1° de mayo de 2023 | $ 442,50.- |
1º de julio de 2023 | $ 486,75.- |
1º de septiembre de 2023 | $ 531,00.- |
1º de octubre de 2023 | $ 575,25.- |
ARTÍCULO 2°: Fijar los sueldos del personal superior, jerárquico y la dieta base de los señores Concejales, en los valores y a partir de las fechas que se indican en los Anexos I, IV, VII, X y XIII, los cuales forman parte de la presente.-
ARTÍCULO 3°: Aprobar las escalas de sueldos por régimen horario para el personal municipal escalafonado en los valores y a partir de las fechas se indican en los Anexos II, V, VIII, XI y XIV, los cuales forman parte de la presente.-
ARTÍCULO 4°: Aprobar las escalas de sueldos por régimen horario para el personal municipal temporario en los valores y a partir de las fechas que se indican en los Anexos III, VI, IX, XII y XV, los cuales forman parte de la presente.-
ARTÍCULO 5°: Disponer que la base para el cálculo del sueldos del Intendente Municipal, Personal Superior, Jerárquico y de los Concejales, es la Categoría 2, correspondiente a Administrativo clase III de 40 Hs., obrante en los Anexos II, V, VIII, XI y XIV que forman parte de la presente, con más los Adicionales no Bonificables que le corresponde a dicha categoría; computándose para el Sr. Intendente Municipal 14 veces esta base; para Secretarios 3 veces; para Subsecretarios 2,5 veces; para Directores y Delegados 2 Veces; para Sub Directores 1,5 veces; para Personal Jerárquico 3 veces y para el cálculo de los Sres. Concejales 3,5 veces esta base.-
ARTÍCULO 6°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, cumplir, publicar y archivar.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los once días del mes de abril del año dos mil veintitrés.-
ORDENANZA Nº 20/2023.-
ANEXO I | ||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | ||||
ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERÁRQUICO | ||||
A PARTIR DEL 01/04/2023 | ||||
PERSONAL SUPERIOR | ||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | ||||
INTENDENTE MUNICIPAL | 1.234.804,67 | |||
SECRETARIOS/AS | 264.601,00 | |||
SECRETARIA DE GOBIERNO | 264.601,00 | |||
SECRETARIO DE HACIENDA | 264.601,00 | |||
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 264.601,00 | |||
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 264.601,00 | |||
SUBSECRETARIOS/AS | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MPAL. | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO CULTURA, EDUCACIÓN Y DD.HH. | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PLANEAMIENTO | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DEL VIVERO MUNICIPAL | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN LOCAL | 220.500,83 | |||
SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUDES Y FAMILIA | 220.500,83 | |||
SECRETARIO DE ASESORÍA LETRADA | 220.500,83 | |||
SECRETARIO LETRADO DEL JUZGADO DE FALTA | 220.500,83 | |||
DIRECTORES/AS | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA COMUNIDAD | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE PERSONAL MUNICIPAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DEL C.U.R.S. | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE EDUCACIÓN, C.A.I. Y JARDINES MATERNALES | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE LAS JUVENTUDES | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE BROMATOLOGÍA | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y DEFENSA CIVIL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE OBRAS PARTICULARES Y CATASTRO | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, TIERRA Y VIVIENDA | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE TURISMO | 176.400,67 | |||
DIRECTORA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DIGITALES | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | 176.400,67 | |||
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO SOCIO-COMUNITARIO | 176.400,67 | |||
SUBDIRECTORES | 132.300,50 | |||
DELEGADOS | 176.400,67 | |||
DELEGADO DE CAZÓN | 176.400,67 | |||
DELEGADO DE A. DE TOLEDO | 176.400,67 | |||
DELEGADO DE DEL CARRIL | 176.400,67 | |||
DELEGADO DE POLVAREDAS | 176.400,67 | |||
DELEGADO DE SALADILLO NORTE | 176.400,67 | |||
PERSONAL JERÁRQUICO | ||||
JUEZ DE FALTAS | 264.601,00 | |||
CONTADOR | 264.601,00 | |||
TESORERO | 264.601,00 | |||
JEFE DE COMPRAS | 264.601,00 | |||
SECRETARIO H.C.D. (95% del Secretario) | 251.370,95 | |||
CONCEJALES | 308.701,17 | |||
Sueldo Administrativo III 40 Hs | 86.415,33 | |||
Bonificación del Cargo | 1.785,00 | |||
88.200,33 | ||||
ANEXO II | |||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | |||||
PERSONAL PLANTA PERMANENTE | |||||
A PARTIR DEL 01/04/2023 | |||||
RÉGIMEN HORARIO | |||||
CATEGORÍA | MÓDULOS | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
18 | Prof. I | 248 | 95.108,00 | 126.810,67 | 152.172,80 |
17 | Sub. Directores | 192 | 73.632,00 | 98.176,00 | 117.811,20 |
16 | Prof. II | 187 | 71.714,50 | 95.619,33 | 114.743,20 |
15 | 182 | 69.797,00 | 93.062,67 | 111.675,20 | |
14 | 181 | 69.413,50 | 92.551,33 | 111.061,60 | |
13 | 180 | 69.030,00 | 92.040,00 | 110.448,00 | |
12 | 179 | 68.646,50 | 91.528,67 | 109.834,40 | |
11 | 178 | 68.263,00 | 91.017,33 | 109.220,80 | |
10 | Tec I – Adm I | 177 | 67.879,50 | 90.506,00 | 108.607,20 |
9 | 176 | 67.496,00 | 89.994,67 | 107.993,60 | |
8 | Prof III- Tec II | 175 | 67.112,50 | 89.483,33 | 107.380,00 |
7 | 174 | 66.729,00 | 88.972,00 | 106.766,40 | |
6 | Tec III | 173 | 66.345,50 | 88.460,67 | 106.152,80 |
5 | Adm II – Obr I | 172 | 65.962,00 | 87.949,33 | 105.539,20 |
4 | 171 | 65.578,50 | 87.438,00 | 104.925,60 | |
3 | Tec IV | 170 | 65.195,00 | 86.926,67 | 104.312,00 |
2 | Tec V- Adm III – Obr II – Serv I | 169 | 64.811,50 | 86.415,33 | 103.698,40 |
1 | Obr III – Serv II | 164 | 62.894,00 | 83.858,67 | 100.630,40 |
VALOR DEL MODULO | 383,50 | ||||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD : 3% C.C.T. |
ANEXO III | ||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | ||||
PERSONAL TEMPORARIO | ||||
A PARTIR DEL 01/04/2023 | ||||
RÉGIMEN HORARIO | ||||
CATEGORÍA | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
13 | 95.401,96 | 127.202,61 | 152.643,14 | |
12 | 73.564,28 | 98.085,71 | 117.702,85 | |
11 | 68.535,49 | 91.380,66 | 109.656,79 | |
10 | 68.011,73 | 90.682,31 | 108.818,77 | |
9 | 66.353,93 | 88.471,91 | 106.166,29 | |
8 | 65.308,17 | 87.077,56 | 104.493,07 | |
7 | 65.036,70 | 86.715,60 | 104.058,73 | |
6 | 64.193,75 | 85.591,66 | 102.710,00 | |
5 | 63.732,86 | 84.977,15 | 101.972,58 | |
4 | 63.264,98 | 84.353,31 | 101.223,97 | |
3 | 62.919,69 | 83.892,92 | 100.671,51 | |
2 | 62.662,53 | 83.550,04 | 100.260,05 | |
1 | 62.455,92 | 83.274,56 | 99.929,47 | |
ANEXO IV | |||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | |||
ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERÁRQUICO | |||
A PARTIR DEL 01/05/2023 | |||
PERSONAL SUPERIOR | |||
INTENDENTE MUNICIPAL | 1.420.930,00 | ||
SECRETARIOS/AS | 304.485,00 | ||
SECRETARIA DE GOBIERNO | 304.485,00 | ||
SECRETARIO DE HACIENDA | 304.485,00 | ||
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 304.485,00 | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 304.485,00 | ||
SUBSECRETARIOS/AS | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MPAL | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO CULTURA, EDUCACIÓN Y DD.HH. | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PLANEAMIENTO | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DEL VIVERO MUNICIPAL | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN LOCAL | 253.737,50 | ||
SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUDES Y FAMILIA | 253.737,50 | ||
SECRETARIO DE ASESORÍA LETRADA | 253.737,50 | ||
SECRETARIO LETRADO DEL JUZGADO DE FALTA | 253.737,50 | ||
DIRECTORES/AS | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA COMUNIDAD | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE PERSONAL MUNICIPAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DEL C.U.R.S. | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE EDUCACIÓN, C.A.I. Y JARDINES MATERNALES | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE LAS JUVENTUDES | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE BROMATOLOGÍA | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y DEFENSA CIVIL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE OBRAS PARTICULARES Y CATASTRO | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, TIERRA Y VIVIENDA | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE TURISMO | 202.990,00 | ||
DIRECTORA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DIGITALES | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | 202.990,00 | ||
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO SOCIO-COMUNITARIO | 202.990,00 | ||
SUBDIRECTORES | 152.242,50 | ||
DELEGADOS | 202.990,00 | ||
DELEGADO DE CAZÓN | 202.990,00 | ||
DELEGADO DE A. DE TOLEDO | 202.990,00 | ||
DELEGADO DE DEL CARRIL | 202.990,00 | ||
DELEGADO DE POLVAREDAS | 202.990,00 | ||
DELEGADO DE SALADILLO NORTE | 202.990,00 | ||
PERSONAL JERÁRQUICO | |||
JUEZ DE FALTAS | 304.485,00 | ||
CONTADOR | 304.485,00 | ||
TESORERO | 304.485,00 | ||
JEFE DE COMPRAS | 304.485,00 | ||
SECRETARIO H.C.D. (95% del Secretario) | 289.260,75 | ||
CONCEJALES | 355.232,50 | ||
Sueldo Administrativo III 40Hs | 99.710,00 | ||
Bonificación del Cargo | 1.785,00 | ||
101.495,00 | |||
ANEXO V | |||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | |||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | |||||
PERSONAL PLANTA PERMANENTE | |||||
A PARTIR DEL 01/05/2023 | |||||
RÉGIMEN HORARIO | |||||
CATEGORÍA | MÓDULOS | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
18 | Prof. I | 248 | 109.740,00 | 146.320,00 | 175.584,00 |
17 | Sub. Directores | 192 | 84.960,00 | 113.280,00 | 135.936,00 |
16 | Prof. II | 187 | 82.747,50 | 110.330,00 | 132.396,00 |
15 | 182 | 80.535,00 | 107.380,00 | 128.856,00 | |
14 | 181 | 80.092,50 | 106.790,00 | 128.148,00 | |
13 | 180 | 79.650,00 | 106.200,00 | 127.440,00 | |
12 | 179 | 79.207,50 | 105.610,00 | 126.732,00 | |
11 | 178 | 78.765,00 | 105.020,00 | 126.024,00 | |
10 | Tec I – Adm I | 177 | 78.322,50 | 104.430,00 | 125.316,00 |
9 | 176 | 77.880,00 | 103.840,00 | 124.608,00 | |
8 | Prof III- Tec II | 175 | 77.437,50 | 103.250,00 | 123.900,00 |
7 | 174 | 76.995,00 | 102.660,00 | 123.192,00 | |
6 | Tec III | 173 | 76.552,50 | 102.070,00 | 122.484,00 |
5 | Adm II – Obr I | 172 | 76.110,00 | 101.480,00 | 121.776,00 |
4 | 171 | 75.667,50 | 100.890,00 | 121.068,00 | |
3 | Tec IV | 170 | 75.225,00 | 100.300,00 | 120.360,00 |
2 | Tec V- Adm III – Obr II – Serv I | 169 | 74.782,50 | 99.710,00 | 119.652,00 |
1 | Obr III – Serv II | 164 | 72.570,00 | 96.760,00 | 116.112,00 |
VALOR DEL MODULO | 442,50 | ||||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD : 3% C.C.T. | |||||
ANEXO VI | ||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | ||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | ||||
PERSONAL TEMPORARIO | ||||
A PARTIR DEL 01/05/2023 | ||||
RÉGIMEN HORARIO | ||||
CATEGORÍA | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
13 | 110.079,19 | 146.772,25 | 176.126,70 | |
12 | 84.881,86 | 113.175,82 | 135.810,98 | |
11 | 79.079,41 | 105.439,22 | 126.527,06 | |
10 | 78.475,08 | 104.633,44 | 125.560,12 | |
9 | 76.562,23 | 102.082,97 | 122.499,57 | |
8 | 75.355,58 | 100.474,10 | 120.568,92 | |
7 | 75.042,35 | 100.056,47 | 120.067,76 | |
6 | 74.069,71 | 98.759,61 | 118.511,53 | |
5 | 73.537,92 | 98.050,56 | 117.660,67 | |
4 | 72.998,06 | 97.330,74 | 116.796,89 | |
3 | 72.599,64 | 96.799,52 | 116.159,43 | |
2 | 72.302,92 | 96.403,89 | 115.684,67 | |
1 | 72.064,52 | 96.086,03 | 115.303,23 | |
ANEXO VII | |||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | |||
ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERÁRQUICO | |||
A PARTIR DEL 01/07/2023 | |||
PERSONAL SUPERIOR | |||
INTENDENTE MUNICIPAL | 1.560.524,00 | ||
SECRETARIOS/AS | 334.398,00 | ||
SECRETARIA DE GOBIERNO | 334.398,00 | ||
SECRETARIO DE HACIENDA | 334.398,00 | ||
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 334.398,00 | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 334.398,00 | ||
SUBSECRETARIOS/AS | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MPAL | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO CULTURA, EDUCACIÓN Y DD.HH. | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PLANEAMIENTO | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DEL VIVERO MUNICIPAL | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN LOCAL | 278.665,00 | ||
SUBSECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUDES Y FAMILIA | 278.665,00 | ||
SECRETARIO DE ASESORÍA LETRADA | 278.665,00 | ||
SECRETARIO LETRADO DEL JUZGADO DE FALTA | 278.665,00 | ||
DIRECTORES/AS | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y CON LA COMUNIDAD | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE PERSONAL MUNICIPAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DEL C.U.R.S. | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE EDUCACIÓN, C.A.I. Y JARDINES MATERNALES | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE LAS JUVENTUDES | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE BROMATOLOGÍA | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE SEGURIDAD VIAL Y DEFENSA CIVIL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE OBRAS PARTICULARES Y CATASTRO | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, TIERRA Y VIVIENDA | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE TURISMO | 222.932,00 | ||
DIRECTORA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DIGITALES | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE INCLUSIÓN SOCIAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | 222.932,00 | ||
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO SOCIO-COMUNITARIO | 222.932,00 | ||
SUBDIRECTORES | 167.199,00 | ||
DELEGADOS | 222.932,00 | ||
DELEGADO DE CAZÓN | 222.932,00 | ||
DELEGADO DE A. DE TOLEDO | 222.932,00 | ||
DELEGADO DE DEL CARRIL | 222.932,00 | ||
DELEGADO DE POLVAREDAS | 222.932,00 | ||
DELEGADO DE SALADILLO NORTE | 222.932,00 | ||
PERSONAL JERÁRQUICO | |||
JUEZ DE FALTAS | 334.398,00 | ||
CONTADOR | 334.398,00 | ||
TESORERO | 334.398,00 | ||
JEFE DE COMPRAS | 334.398,00 | ||
SECRETARIO H.C.D. (95% del Secretario) | 317.678,10 | ||
CONCEJALES | 390.131,00 | ||
Sueldo Administrativo III 40Hs | 109.681,00 | ||
Bonificación del Cargo | 1.785,00 | ||
111.466,00 | |||
ANEXO VIII | |||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | |||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | |||||
PERSONAL PLANTA PERMANENTE | |||||
A PARTIR DEL : 01/ 07 /2023 | |||||
RÉGIMEN HORARIO | |||||
CATEGORÍA | MÓDULOS | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
18 | Prof. I | 248 | 120.714,00 | 160.952,00 | 193.142,40 |
17 | Sub. Directores | 192 | 93.456,00 | 124.608,00 | 149.529,60 |
16 | Prof. II | 187 | 91.022,25 | 121.363,00 | 145.635,60 |
15 | 182 | 88.588,50 | 118.118,00 | 141.741,60 | |
14 | 181 | 88.101,75 | 117.469,00 | 140.962,80 | |
13 | 180 | 87.615,00 | 116.820,00 | 140.184,00 | |
12 | 179 | 87.128,25 | 116.171,00 | 139.405,20 | |
11 | 178 | 86.641,50 | 115.522,00 | 138.626,40 | |
10 | Tec I – Adm I | 177 | 86.154,75 | 114.873,00 | 137.847,60 |
9 | 176 | 85.668,00 | 114.224,00 | 137.068,80 | |
8 | Prof III- Tec II | 175 | 85.181,25 | 113.575,00 | 136.290,00 |
7 | 174 | 84.694,50 | 112.926,00 | 135.511,20 | |
6 | Tec III | 173 | 84.207,75 | 112.277,00 | 134.732,40 |
5 | Adm II – Obr I | 172 | 83.721,00 | 111.628,00 | 133.953,60 |
4 | 171 | 83.234,25 | 110.979,00 | 133.174,80 | |
3 | Tec IV | 170 | 82.747,50 | 110.330,00 | 132.396,00 |
2 | Tec V- Adm III – Obr II – Serv I | 169 | 82.260,75 | 109.681,00 | 131.617,20 |
1 | Obr III – Serv II | 164 | 79.827,00 | 106.436,00 | 127.723,20 |
VALOR DEL MODULO | 486,75 | ||||
BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD : 3% C.C.T. |
ANEXO IX | ||||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | ||||
ESCALA DE SUELDOS POR RÉGIMEN HORARIO | ||||
PERSONAL TEMPORARIO | ||||
A PARTIR DEL : 01/07 /2023 | ||||
RÉGIMEN HORARIO | ||||
CATEGORÍA | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
13 | 121.087,11 | 161.449,48 | 193.739,38 | |
12 | 93.370,05 | 124.493,40 | 149.392,08 | |
11 | 86.987,35 | 115.983,14 | 139.179,77 | |
10 | 86.322,59 | 115.096,78 | 138.116,14 | |
9 | 84.218,45 | 112.291,27 | 134.749,52 | |
8 | 82.891,14 | 110.521,51 | 132.625,82 | |
7 | 82.546,59 | 110.062,11 | 132.074,54 | |
6 | 81.476,68 | 108.635,57 | 130.362,69 | |
5 | 80.891,71 | 107.855,62 | 129.426,74 | |
4 | 80.297,86 | 107.063,82 | 128.476,58 | |
3 | 79.859,61 | 106.479,48 | 127.775,37 | |
2 | 79.533,21 | 106.044,28 | 127.253,14 | |
1 | 79.270,97 | 105.694,63 | 126.833,55 | |
ANEXO X | |||
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO | |||
ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERÁRQUICO | |||
A PARTIR DEL 01/09/2023 | |||
PERSONAL SUPERIOR | |||
INTENDENTE MUNICIPAL | 1.700.118,00 | ||
SECRETARIOS/AS | 364.311,00 | ||
SECRETARIA DE GOBIERNO | 364.311,00 | ||
SECRETARIO DE HACIENDA | 364.311,00 | ||
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 364.311,00 | ||
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 364.311,00 | ||
SUBSECRETARIOS/AS | 303.592,50 | ||
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MPAL | 303.592,50 | ||
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO | 303.592,50 | ||
SUBSECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA | 303.592,50 | ||
