Ordenanza N° 27/2017
- Fecha de sanción: 06/06/2017
- N° Promulgación: 3124
- Decreto Promulgación: 1291/2017
VISTO el expediente nº 145/2017, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante expediente nº 2905/2017, quién eleva proyecto de Ordenanza fijando incremento salarial para el Personal Municipal, Superior y Jerárquico, a partir del 1º de mayo de 2017; que, de acuerdo al Decreto Nº 1038/2017, ad-referendum del Honorable Cuerpo, sobre incremento salarial al Personal […]
VISTO el expediente nº 145/2017, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante expediente nº 2905/2017, quién eleva proyecto de Ordenanza fijando incremento salarial para el Personal Municipal, Superior y Jerárquico, a partir del 1º de mayo de 2017;
que, de acuerdo al Decreto Nº 1038/2017, ad-referendum del Honorable Cuerpo, sobre incremento salarial al Personal Municipal a partir del 1º de mayo del corriente año;
que, en la mesa de trabajo que se ha venido desarrollando, se ha consensuado que el Departamento Ejecutivo otorgue un incremento en los haberes mensuales de los agentes municipales que integran la denominada planta permanente, como así también la planta temporaria;
que, a su vez, resulta menester readecuar los haberes del personal escalafonado y del Sr. Intendente, Personal Superior, Personal Jerárquico y como así también la dieta de los Señores Concejales;
que, dicho aumento de sueldo fue acordado en tres etapas, debiendo implementarse cada una de ellas con el dictado del acto administrativo correspondiente; y
CONSIDERANDO que en la Quinta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 06 de junio de 2017, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja aprobar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º: Fíjase a partir del día 1º de mayo de 2017 el valor del módulo en la suma de pesos treinta y tres con 04/100 ($ 33,04).-
ARTICULO 2º: Fíjase a partir del día 1º de mayo de 2017 los sueldos del personal superior, jerárquico y la dieta base de los señores Concejales en el valor que se fija en el Anexo I, y que forma parte de la presente.-
ARTICULO 3º: Apruébase para regir a partir del 1º de mayo de 2017, la escala de sueldos por régimen horario para el personal municipal escalafonado que se indica en el Anexo II, y que forma parte de la presente.-
ARTICULO 4º: Apruébase para regir a partir del 1º de mayo de 2017, la escala de sueldos por régimen horario para el personal municipal temporario que se indica en el Anexo III, y que forma parte de la presente.-
ARTICULO 5º: La base para el cálculo del sueldos del Sr. Intendente Municipal y de los Sres. Concejales es la Categoría 2, correspondiente a Administrativo clase III de 40 Hs., obrante en el Anexo I que forma parte del presente decreto, con más el adicional no bonificables que le corresponde a dicha categoría; computándose 14 veces esta base para el Sr. Intendente Municipal y 3,5 veces para el cálculo de los Sres. Concejales.-
ARTICULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecisiete.-
ORDENANZA Nº 27/2017.-
ANEXO I | ||
ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERARQUICO | ||
A PARTIR DEL 01/05/2017 | ||
PERSONAL SUPERIOR | ||
INTENDENTE MUNICIPAL | 117.530,14 | |
SECRETARIO DE GOBIERNO | 20.250,00 | |
SECRETARIO DE HACIENDA | 20.250,00 | |
SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 20.250,00 | |
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 20.250,00 | |
SUB-SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MUNICIPAL | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICA | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO CULTURA, EDUCACION Y DER. HUMANOS | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PLANEAMIENTO | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DEL VIVERO MUNICIPAL | 17.093,00 | |
SUB-SECRETARIO DE DESARROLLO INDUST; PRODUCTIVO Y ECONÓMICO SOCIAL | 17.093,00 | |
SECRETARIO DE ASESORÍA LETRADA | 17.093,00 | |
DIRECTOR DE PERSONAL MUNICIPAL | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE ACCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMÍA SOCIAL | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE TRÁNSITO | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | 13.937,00 | |
DIRECTOR DEL CURS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y JARDINES MATERNALES | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE LA JUVENTUD | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE SALUD | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE BROMATOLOGÍA | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE GASTO PÚBLICO | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE PRESUPUESTO | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE OBRAS PARTICULARES Y CATASTRO | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, TIERRA Y VIVIENDA | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE TURISMO | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DIGITALES | 13.937,00 | |
DIRECTOR DE MICROEMPRENDIMIENTOS, PYMES Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 13.937,00 | |
DELEGADO DE CAZÓN | 13.937,00 | |
DELEGADO DE A. DE TOLEDO | 13.937,00 | |
DELEGADO DE DEL CARRIL | 13.937,00 | |
DELEGADO DE POLVAREDAS | 13.937,00 | |
PERSONAL JERÁRQUICO | ||
JUEZ DE FALTAS | 20.250,00 | |
CONTADOR | 20.250,00 | |
TESORERO | 20.250,00 | |
JEFE DE COMPRAS | 20.250,00 | |
SECRETARIO HCD | 19.237,00 | |
CONCEJALES | 29.382,53 |
ANEXO II
ESCALA DE SUELDOS POR REGIMEN HORARIO
PERSONAL PLANTA PERMANENTE
A PARTIR DEL 01/ 05 /2017 | |||||
REGIMEN HORARIO | |||||
CATEGORIA | MODULOS | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
18 | Prof. I | 242 | 7.995,68 | 10.660,91 | 12.793,09 |
17 | Sub. Directores | 223 | 7.367,92 | 9.823,89 | 11.788,67 |
16 | Prof. II | 212 | 7.004,48 | 9.339,31 | 11.207,17 |
15 | 193 | 6.376,72 | 8.502,29 | 10.202,75 | |
14 | 188 | 6.211,52 | 8.282,03 | 9.938,43 | |
13 | 186 | 6.145,44 | 8.193,92 | 9.832,70 | |
12 | 185 | 6.112,40 | 8.149,87 | 9.779,84 | |
11 | 182 | 6.013,28 | 8.017,71 | 9.621,25 | |
10 | Tec I – Adm I | 180 | 5.947,20 | 7.929,60 | 9.515,52 |
9 | 179 | 5.914,16 | 7.885,55 | 9.462,66 | |
8 | Prof III- Tec II | 178 | 5.881,12 | 7.841,49 | 9.409,79 |
7 | 177 | 5.848,08 | 7.797,44 | 9.356,93 | |
6 | Tec III | 174 | 5.748,96 | 7.665,28 | 9.198,34 |
5 | Adm II – Obr I | 172 | 5.682,88 | 7.577,17 | 9.092,61 |
4 | 171 | 5.649,84 | 7.533,12 | 9.039,74 | |
3 | Tec IV | 170 | 5.616,80 | 7.489,07 | 8.986,88 |
2 | Tec V- Adm III – Obr II – Serv I | 169 | 5.583,76 | 7.445,01 | 8.934,02 |
1 | Obr III – Serv II | 164 | 5.418,56 | 7.224,75 | 8.669,70 |
VALOR DEL MODULO | 33,04 | ||||
BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD : 1% Ley 11,757 | |||||
ANEXO III
ESCALA DE SUELDOS POR REGIMEN HORARIO
PERSONAL TEMPORARIO
A PARTIR DEL 01/05/2017
REGIMEN HORARIO | ||||
CATEGORIA | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
13 | 11.976,98 | 15.969,30 | 19.163,16 | |
12 | 9.634,82 | 12.846,43 | 15.415,72 | |
11 | 7.651,08 | 10.201,44 | 12.241,73 | |
10 | 7.444,47 | 9.925,96 | 11.911,15 | |
9 | 6.790,51 | 9.054,01 | 10.864,81 | |
8 | 6.377,98 | 8.503,97 | 10.204,76 | |
7 | 6.270,89 | 8.361,19 | 10.033,42 | |
6 | 5.938,36 | 7.917,82 | 9.501,38 | |
5 | 5.756,55 | 7.675,41 | 9.210,49 | |
4 | 5.571,99 | 7.429,31 | 8.915,18 | |
3 | 5.435,78 | 7.247,70 | 8.697,24 | |
2 | 5.334,33 | 7.112,44 | 8.534,93 | |
1 | 5.252,83 | 7.003,77 | 8.404,52 |