Ordenanza N° 39/2017
- Fecha de sanción: 06/06/2017
- N° Promulgación: 3136
- Decreto Promulgación: 1303/2017
VISTO el expediente nº 125/2017, iniciado el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 2711/2017, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a aprobar listado de precios de las especies del Vivero Municipal “Eduardo L. Holmberg”; que, los precios de las especies a comercializar en el Vivero Municipal “Eduardo L. Holmberg” de la Localidad de Cazón deben […]
VISTO el expediente nº 125/2017, iniciado el Departamento Ejecutivo mediante expediente nº 2711/2017, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a aprobar listado de precios de las especies del Vivero Municipal “Eduardo L. Holmberg”;
que, los precios de las especies a comercializar en el Vivero Municipal “Eduardo L. Holmberg” de la Localidad de Cazón deben ser determinados por el Honorable Concejo Deliberante;
que, permanentemente se producen modificaciones en los valores de insumos, como así también hay cuestiones de oscilación del mercado, oferta, etc., que hace necesario ajustar los precios de venta para que el Vivero gane en competitividad;
que, en el año 2016 no se actualizaron los precios, a pesar de que el índice inflacionario en los años previos y en el 2016 fué elevado; y esto afecta los resultados del Vivero, como así también afecta al resto de los viveristas privados que tienen otros mercados pero también otros costos y posibilidades;
que, es necesario dotar a la Subsecretaría del Vivero Municipal de herramientas de gestión para hacer más eficiente el manejo de los fondos públicos que se invierten en el Vivero;
que, por ello se hace necesario implementar un mecanismo que permita ajustar los precios en forma dinámica, mediante acto administrativo refrendado por el Honorable Concejo Deliberante; y
CONSIDERANDO que en la Quinta Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 06 de junio del 2017, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1º: DEL PRECIO DE LAS ESPECIES.-
Apruébese el listado de precios del Vivero Municipal “Eduardo L. Holmberg”, que como ANEXO A forma parte de la presente, el cual regirá a partir de su promulgación.-
ARTÍCULO 2º: DEL MÉTODO DE REAJUSTE DEL PRECIO PARA VENTAS MAYORISTAS.-
Para el caso de ventas mayoristas y por más de 500 árboles en la misma compra y de la misma especie, desde la Administración del Vivero Municipal a cargo del Subsecretario/a de Vivero Municipal se podrá disponer el descuento de una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) sobre el precio de lista indicado en el punto anterior.-
En caso de adquirirse más de 200 unidades en la misma compra y de la misma especie, el descuento sobre precio de lista explicada en el punto anterior podrá llegar hasta el quince por ciento (15%) del valor de la misma.-
ARTÍCULO 3º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a modificar los precios establecidos en el Artículo 1º, y aplicarlos, mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, fundado en razones de producción y/o modificaciones del mercado, el cual debe ser refrendado por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante.-
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, dése al Registro Oficial, cúmplase, publíquese y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los seis días del mes de junio del año dos mil diecisiete.-
ORDENANZA Nº 39/2017.-
A N E X O “A”
Especie | Caract. | s/ IVA | c/ IVA |
Abelia compacta | E3, 1ºt. | 45,45 | 55,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Acacia australiana | E3, 60/80 cm | 27,27 | 33,00 |
E3, 80/100 cm | 31,40 | 38,00 | |
E3, 100/120 cm | 37,19 | 45,00 | |
E3, 120/150 cm | 45,45 | 55,00 | |
E3, 150/180 cm | 53,72 | 65,00 | |
E3, 180/210 cm | 57,85 | 70,00 | |
E3, 210/250 cm | 61,98 | 75,00 | |
Acacia bayleyana rubra | E4 100/120 cm | 247,93 | 300,00 |
E4 120/150 cm | 272,73 | 330,00 | |
Acacia blanca | Plantin (almácigo) | 9,92 | 12,00 |
R.D c 4-6 cm | 18,18 | 22,00 | |
R.D c 6-8 cm | 20,66 | 25,00 | |
R.D c 8-10 cm | 24,79 | 30,00 | |
R.D c 10-12 cm | 31,40 | 38,00 | |
Acacia bola | R.D c 4-6 cm | 41,32 | 50,00 |
R.D c 6-8 cm | 49,59 | 60,00 | |
R.D c 8-10 cm | 53,72 | 65,00 | |
R.D c 10-12 cm | 57,85 | 70,00 | |
R.D c 12-14 cm | 66,12 | 80,00 | |
R.D c 14-16 cm | 74,38 | 90,00 | |
Ejemplar | 123,97 | 150,00 | |
Ejemplar 5 años | 148,76 | 180,00 | |
Ejemplar 7 años | 165,29 | 200,00 | |
Acacia casque | R.D c 4-6 cm | 57,85 | 70,00 |
rouge | R.D c 6-8 cm | 66,12 | 80,00 |
R.D c 8-10 cm | 74,38 | 90,00 | |
R.D c 10-12 cm | 90,91 | 110,00 | |
Acacia cultriformis | E3, 60/100 cm | 45,45 | 55,00 |
E3, 100/120 cm | 53,72 | 65,00 | |
E3, 120/150 cm | 70,25 | 85,00 | |
Acacia de | R.D c 4-6 cm | 33,06 | 40,00 |
constantinopla | R.D c 6-8 cm | 41,32 | 50,00 |
R.D c 8-10 cm | 49,59 | 60,00 | |
R.D c 10-12 cm | 57,85 | 70,00 | |
R.D c 12-14 cm | 66,12 | 80,00 | |
Acacia floribunda | E3, 80/100 cm | 33,06 | 40,00 |
E3,100/120 cm | 37,19 | 45,00 | |
E3,120/150 cm | 41,32 | 50,00 | |
Acacia frisia | R.D c 4-6 cm | 57,85 | 70,00 |
R.D c 6-8 cm | 66,12 | 80,00 | |
R.D c 8-10 cm | 78,51 | 95,00 | |
R.D c 10-12 cm | 90,91 | 110,00 | |
Acacia trinervis | E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 |
E3,100/120 cm | 45,45 | 55,00 | |
E3,120/150 cm | 53,72 | 65,00 | |
E3,150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
E4,180/210 cm | 61,98 | 75,00 | |
Arce palmatum | E4 lts | 99,17 | 120,00 |
E7 lts | 165,29 | 200,00 | |
Acorus | E4 lts | 74,38 | 90,00 |
Abedul | E4 lts | 57,85 | 70,00 |
E7 lts | 74,38 | 90,00 | |
Achira | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
0,00 | |||
Agapanthus | E3, 1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Aguaribay | E3 lts 120/180 | 53,72 | 65,00 |
E3, 150/180 cm | 66,12 | 80,00 | |
E3, 180/210 cm | 78,51 | 95,00 | |
0,00 | |||
Ajenjo (morocha empol.) | E3, 1ºt. | 37,19 | 45,00 |
E3, 2ºt. | 45,45 | 55,00 | |
Alamo «conti 12» | R.D varillón | 24,79 | 30,00 |
R.D c 4-6 cm | 33,06 | 40,00 | |
R.D c 6-8 cm | 33,06 | 40,00 | |
R.D c 8-10 cm | 37,19 | 45,00 | |
R.D c 10-12 cm | 37,19 | 45,00 | |
R.D c 12-14 cm | 41,32 | 50,00 | |
R.D c 14-16 cm | 49,59 | 60,00 | |
Ejemplar | 74,38 | 90,00 | |
Oferta Ejemplar | 53,72 | 65,00 | |
Alamo boleana | Varillón | 16,53 | 20,00 |
R.D c 4-6 cm | 24,79 | 30,00 | |
R.D c 6-8 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 8-10 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 10-12 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 12-14 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 14-16 cm | 41,32 | 50,00 | |
Alamo negro | Varillón | 16,53 | 20,00 |
piramidal | R.D c 4-6 cm | 24,79 | 30,00 |
R.D c 6-8 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 8-10 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 10-12 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 12-14 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 14-16 cm | 41,32 | 50,00 | |
Alamo nivea alba | E4, 120/150 cm | 41,32 | 50,00 |
E4, 150/180 cm | 49,59 | 60,00 | |
E4, 180/210 cm | 57,85 | 70,00 | |
Alamo plateado | R.D c 4-6 cm | 24,79 | 30,00 |
común | R.D c 6-8 cm | 26,45 | 32,00 |
R.D c 8-10 cm | 28,93 | 35,00 | |
R.D c 10-12 cm | 31,40 | 38,00 | |
R.D c 12-14 cm | 34,71 | 42,00 | |
R.D c 14-16 cm | 41,32 | 50,00 | |
Alcanforero | T-E3 40/60 cm | 49,59 | 60,00 |
T-E3 60/80 cm | 57,85 | 70,00 | |
T. 80/100 cm | 74,38 | 90,00 | |
Alcornoque | E3, 60/80 cm | 57,85 | 70,00 |
E3, 80/100 cm | 78,51 | 95,00 | |
Almendros | R.D. 2 años | 70,25 | 85,00 |
R.D. 3 años | 78,51 | 95,00 | |
Env. 15 lts. | 165,29 | 200,00 | |
Aloe vera | E3 | 41,32 | 50,00 |
Amphelopsis | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
Araucaria | E5 | 53,72 | 65,00 |
angustifolia | E 7 80/100 cm | 66,12 | 80,00 |
E7 100/120 cm | 82,64 | 100,00 | |
E7 120/150 cm | 123,97 | 150,00 | |
Araucaria de bidwill | E5 | 53,72 | 65,00 |
E 7 80/100 cm | 66,12 | 80,00 | |
E7 100/120 cm | 82,64 | 100,00 | |
E7 120/150 cm | 123,97 | 150,00 | |
Arbol de judea | RD 100/120 | 82,64 | 100,00 |
RD 120/140 | 99,17 | 120,00 | |
Arce negundo | R.D 4-6 cm | 33,06 | 40,00 |
R.D 6-8 cm | 37,19 | 45,00 | |
R.D 8-10 cm | 41,32 | 50,00 | |
R.D 10-12 cm | 49,59 | 60,00 | |
R.D 12-14 cm | 57,85 | 70,00 | |
Aromo francés | E1, 100/120 cm | 33,06 | 40 |
E1, 120/150 cm | 37,19 | 45 | |
E3, 120/150 cm | 53,72 | 65,00 | |
E3, 150/180 cm | 61,98 | 75,00 | |
E3, 180/210 cm | 70,25 | 85,00 | |
E3, 210/250 cm | 82,64 | 100,00 | |
E7 lts | 99,17 | 120,00 | |
Azarero | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
E3, 7lts | 61,98 | 75,00 | |
Azarero común | E4lts | 61,98 | 75,00 |
Azarero disciplinado | E3, 1ºt. | 37,19 | 45,00 |
E3, 2ºt. | 53,72 | 65,00 | |
E7 | 66,12 | 80,00 | |
Azarero enano | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 53,72 | 65,00 | |
Bandera española | E3, 1°t | 33,06 | 40,00 |
E3, 2°t | 41,32 | 50,00 | |
Barba de chivo | E3 80/100 | 66,12 | 80,00 |
Barba de chivo | E3 100/120 | 82,64 | 100,00 |
Berberis | E10 | 99,17 | 120,00 |
Berberis atropurpurea | E4 lts | 74,38 | 90,00 |
E10 lts | 148,76 | 180,00 | |
Bignonia | E3 | 41,32 | 50,00 |
E5 | 49,59 | 60,00 | |
E7 | 57,85 | 70,00 | |
Boj (buxus) | E3 | 49,59 | 60,00 |
E4 lts | 66,12 | 80,00 | |
E7 lts | 107,44 | 130,00 | |
Brachichito | T. 80/100 cm | 28,93 | 35,00 |
T. 100/120 cm | 33,06 | 40,00 | |
T. 120/150 cm | 45,45 | 55,00 | |
T.150/180 cm | 61,98 | 75,00 | |
T. 180/210 cm | 74,38 | 90,00 | |
Buddleia | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
Bulvines | E1 | 24,79 | 30,00 |
E3, 1ºt. | 28,93 | 35,00 | |
E3, 2ºt. | 37,19 | 45,00 | |
Callistemo imperial | E4 lts | 74,38 | 90,00 |
E7 | 107,44 | 130,00 | |
E10 lts | 140,50 | 170,00 | |
Callistemo saligna | E4 lts | 74,38 | 90,00 |
Caña Roja | E3, 1ºt. | 49,59 | 60,00 |
(scharum) | E3, 2ºt. | 66,12 | 80,00 |
E10 lts | 99,17 | 120,00 | |
Casuarina | E1 120/150 cm | 28,93 | 35,00 |
E1 180/210 cm | 28,93 | 35,00 | |
E4 120/150 cm | 33,06 | 40,00 | |
E4 150/180 cm | 37,19 | 45,00 | |
E4 180/210 cm | 41,32 | 50,00 | |
E4 210/250 cm | 45,45 | 55,00 | |
E4 250/300 cm | 49,59 | 60,00 | |
E4 selec. 150/180 cm | 45,45 | 55,00 | |
E4 selec.180/210 cm | 49,59 | 60,00 | |
E15 | 57,85 | 70,00 | |
Oferta 3 años E3 lts | 28,93 | 35,00 | |
Catalpa | R.D c 4-6 cm | 37,19 | 45,00 |
R.D c 6-8 cm | 41,32 | 50,00 | |
R.D c 8-10 cm | 45,45 | 55,00 | |
R.D c 10-12 cm | 53,72 | 65,00 | |
R.D c 12-14 cm | 61,98 | 75,00 | |
R.D c 14-16 cm | 74,38 | 90,00 | |
Ejemplar | 99,17 | 120,00 | |
Casia carnaval | 49,59 | 60,00 | |
(lluvia de oro) | |||
Cefirante – | E1 | 20,66 | 25,00 |
E3 | 37,19 | 45,00 | |
Ceibo | E4 | 66,12 | 80,00 |
E10 | 99,17 | 120,00 | |
Ceratotigma | E4 | 66,12 | 80,00 |
Cica | E3 | 66,12 | 80,00 |
E7 | 82,64 | 100,00 | |
Ciprés arizónico | E3, 80/100 cm | 33,06 | 40,00 |
E3, 100/120 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 120/150 cm | 45,45 | 55,00 | |
Ciprés lambertiana | E3, 80/100 cm | 37,19 | 45,00 |
E3, 100/120 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 120/150 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
E3, 180/210 cm | 66,12 | 80,00 | |
Cipres Calvo | R.D 100/120 cm | 74,38 | 90,00 |
R.D 120/150 cm | 82,64 | 100,00 | |
R.D 150/180 cm | 99,17 | 120,00 | |
R.D 180/210 cm | 115,70 | 140,00 | |
R.D 210/250 cm | 148,76 | 180,00 | |
T. Ejemplar 1ºt | 826,45 | 1000,00 | |
T. Ejemplar 2ºt | 1074,38 | 1300,00 | |
Ciprés lucitánica | E3, 60/80 cm | 33,06 | 40,00 |
E3, 80/100 cm | 37,19 | 45,00 | |
E3, 100/120 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 120/150 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
Ciprés horizontal | E3, 80/100 cm | 37,19 | 45,00 |
E3, 100/120 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 120/150 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
Ciprés piramidal | E3, 100/120 cm | 37,19 | 45,00 |
E3, 120/150 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
E10 | 66,12 | 80,00 | |
0,00 | |||
Ciprés rastrero | E3 80/100 cm | 53,72 | 65,00 |
E3 100/120 cm | 70,25 | 85,00 | |
T. 120 cm | 206,61 | 250,00 | |
T. 150/180 cm | 289,26 | 350,00 | |
T. 180/210 cm | 371,90 | 450,00 | |
0,00 | |||
Ciruelo de jardín | R.D inj. 100/120 m | 74,38 | 90,00 |
injertado | R.D Inj. 120/150 cm | 82,64 | 100,00 |
R.D Inj 150/180 cm | 107,44 | 130,00 | |
R.D Inj. 180/210 cm | 148,76 | 180,00 | |
R.D Inj. 210/250 cm | 165,29 | 200,00 | |
Ejemplar | 190,08 | 230,00 | |
Ejemplar | 231,40 | 280,00 | |
E 10 lts | 206,61 | 250,00 | |
Ciruelos | R.D.2 años | 82,64 | 100,00 |
R.D.3 años | 99,17 | 120,00 | |
Env. 15 lts. | 173,55 | 210,00 | |
0,00 | |||
Convolvulus | E4 lts | 74,38 | 90,00 |
Cola de zorro | E5 | 49,59 | 60,00 |
E7 | 57,85 | 70,00 | |
T. 80/100 cm | 74,38 | 90,00 | |
Coprosma – Brillantísima | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
Corona de novia blanca | E3, 1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
T. 80/100 cm | 82,64 | 100,00 | |
T. 100/120 cm | 107,44 | 130,00 | |
Corona de novia | E3 | 57,85 | 70,00 |
rosada | |||
Cotoneaster | E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 |
franchetti | E3, 100/120 cm | 49,59 | 60,00 |
E3, 120/150 cm | 57,85 | 70,00 | |
E3, 150/180 cm | 66,12 | 80,00 | |
E7 | 99,17 | 120,00 | |
Cotoneaster | E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 |
racimiflora | E3, 100/120 cm | 49,59 | 60,00 |
E3, 120/150 cm | 57,85 | 70,00 | |
E3, 150/180 cm | 66,12 | 80,00 | |
0,00 | |||
0,00 | |||
Crataegus | E3, 60/80 cm | 37,19 | 45,00 |
E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 100/120 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 120/150 cm | 57,85 | 70,00 | |
E3, 150/180 cm | 66,12 | 80,00 | |
E1 80/100 cm | 28,93 | 35,00 | |
E1 100/120 cm | 33,06 | 40,00 | |
Crespón | Arbusto | 66,12 | 80,00 |
Arbusto 180/210 | 82,64 | 100,00 | |
R.D c/c 4-6 cm | 66,12 | 80,00 | |
R.D c/c 6-8 cm | 82,64 | 100,00 | |
R.D c/c 8-10 cm | 99,17 | 120,00 | |
R.D c/c | 123,97 | 150,00 | |
Env. 7 lts | 123,97 | 150,00 | |
Ejemplar | 264,46 | 320,00 | |
0,00 | |||
Cydonea japónica | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
Dracena indivisa | E1 | 28,93 | 35,00 |
E3 | 74,38 | 90,00 | |
E7 | 99,17 | 120,00 | |
T. 80/100 cm | 74,38 | 90,00 | |
T. 100/120 cm | 90,91 | 110,00 | |
T. 120/150 cm | 99,17 | 120,00 | |
T. 150/180 cm | 111,57 | 135,00 | |
T. 180/210 cm | 181,82 | 220,00 | |
T. ejemplar | 231,40 | 280,00 | |
T. ejemplar | 322,31 | 390,00 | |
T. ejemplar | 454,55 | 550,00 | |
0,00 | |||
Dracena rubra | E1 | 41,32 | 50,00 |
E3 | 66,12 | 80,00 | |
E7 | 107,44 | 130,00 | |
0,00 | |||
Dodonea | E4 lts | 70,25 | 85,00 |
E10 lt | 140,50 | 170,00 | |
0,00 | |||
Duraznero | R.D. 2 años | 74,38 | 90,00 |
R.D. 3 años | 90,91 | 110,00 | |
Env. 15 lts. | 165,29 | 200,00 | |
0,00 | |||
Eleagnus aureo | E4 lts | 66,12 | 80,00 |
E10 lt | 132,23 | 160,00 | |
0,00 | |||
Enamorada del muro | E1 | 33,06 | 40,00 |
E3 | 41,32 | 50,00 | |
0,00 | |||
Equicetum | E3 | 49,59 | 60,00 |
T. P/ 7lts | 74,38 | 90,00 | |
0,00 | |||
Eucalipto colorado | E1, 120/150 cm | 33,06 | 40,00 |
E1, 150/180 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 120/150 cm | 66,12 | 80,00 | |
Eucalipto medicinal | E1 80/100 | 28,93 | 35,00 |
E1 100/120 | 33,06 | 40,00 | |
E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 | |
E3, 100/120 cm | 45,45 | 55,00 | |
E3, 120/150 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 150/180 cm | 53,72 | 65,00 | |
Eucaliptus sideroxylon | E1 80/100 | 33,06 | 40,00 |
E1 100/120 | 41,32 | 50,00 | |
E4 120/150 | 66,12 | 80,00 | |
Eucaliptus glóbulus | E1 80/100 | 40,00 | |
E1 100/120 | 50,00 | ||
E4 120/150 | 80,00 | ||
Evónimo verde | E3, 1ºt | 33,06 | 40,00 |
E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 | |
0,00 | |||
Falso papiro | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
E20 | 82,64 | 100,00 | |
0,00 | |||
Farolito japonés | E3, 80/100 cm | 41,32 | 50,00 |
E3, 100/120 cm | 49,59 | 60,00 | |
E3, 120/150 cm | 57,85 | 70,00 | |
0,00 | |||
Festuca glauca | E3, 1ºt. | 37,19 | 45,00 |
E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 | |
0,00 | |||
Flor de sapo | E1 | 41,32 | 50,00 |
E3 | 53,72 | 65,00 | |
0,00 | |||
Flor de sapo | E1 | 41,32 | 50,00 |
disiplinada | E3 | 53,72 | 65,00 |
0,00 | |||
Fornio | E3 | 66,12 | 80,00 |
E5 | 74,38 | 90,00 | |
E7 | 82,64 | 100,00 | |
T. | 99,17 | 120,00 | |
0,00 | |||
Fornio disciplinado | E3 | 66,12 | 80,00 |
E4 | 82,64 | 100,00 | |
E5 | 99,17 | 120,00 | |
E7 | 123,97 | 150,00 | |
T. | 99,17 | 120,00 | |
0,00 | |||
Fornio enano | E4 | 90,91 | 110,00 |
0,00 | |||
Fornio rubra | E4 | 123,97 | 150,00 |
0,00 | |||
Forsithia | E3,1ºt. | 33,06 | 40,00 |
E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 | |
T. | 49,59 | 60,00 | |
0,00 | |||
Fresno americano | R.D c 4-6 cm | 41,32 | 50,00 |
R.D c 6-8 cm | 45,45 | 55,00 | |
R.D c 8-10 cm | 57,85 | 70,00 | |
R.D c 10-12 cm | 66,12 | 80,00 | |
R.D c 12-14 cm | 74,38 | 90,00 | |
0,00 | |||
Fresno aureo | R.D c 4-6 cm | 82,64 | 100,00 |
R.D c 6-8 cm | 90,91 | 110,00 | |
R.D c 8-10 cm | 107,44 | 130,00 | |
0,00 | |||
Fresno dorado | R.D c 4-6 cm | 82,64 | 100,00 |
R.D c 6-8 cm | 90,91 | 110,00 | |
R.D c 8-10 cm | 107,44 | 130,00 | |
Gaura | E3,1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3,2ºt | 49,59 | 60,00 | |
0,00 | |||
Gazania | E1 | 16,53 | 20,00 |
E3 | 33,06 | 40,00 | |
0,00 | |||
Ginkgo | T. 120/150 cm | 115,70 | 140,00 |
T. 150/180 cm | 148,76 | 180,00 | |
T. 180/210 cm | 206,61 | 250,00 | |
T. 210/250 cm | 495,87 | 600,00 | |
Ejemplar 250/300 | 661,16 | 800,00 | |
Ejemplar 3/4 m | 991,74 | 1200,00 | |
Ejemplar 4/5 m | 1239,67 | 1500,00 | |
Glicina | E3 | 37,19 | 45,00 |
E7 | 49,59 | 60,00 | |
T. | 66,12 | 80,00 | |
0,00 | |||
Granado de jardín | E1 | 41,32 | 50,00 |
enano | E3 | 53,72 | 65,00 |
Grevillea robusta | E4 80/100 | 82,64 | 100,00 |
E4 100/120 | 99,17 | 120,00 | |
Hemerocalis | E3,1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Hiedra | E3, 1ºt. | 33,06 | 40,00 |
E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 | |
0,00 | |||
Hortencia | E3, 1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
0,00 | |||
Hypericum | E3,1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Jacaranda | E4 80/100 | 120,00 | |
E4 100/120 | 150,00 | ||
Jazmín amarillo | E3,1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
E3, 3ºt | 57,85 | 70,00 | |
0,00 | |||
Jazmín azórico | E3,1ºt. | 66,12 | 80,00 |
E3, 2ºt. | 82,64 | 100,00 | |
Jazmin del cielo | E3 | 66,12 | 80,00 |
E4 | 82,64 | 100,00 | |
Junipero | E3,1ºt. | 37,19 | 45,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
T. | 66,12 | 80,00 | |
Lantana camara | E4 | 61,98 | 75,00 |
Laurel comestible | E3 | 41,32 | 50,00 |
T. 80/100 cm | 66,12 | 80,00 | |
T. 100/120 cm | 74,38 | 90,00 | |
Laurel de jardín | E3, 80/100 cm | 57,85 | 70,00 |
E3, 100/120 cm | 66,12 | 80,00 | |
E3, 150/180 cm | 74,38 | 90,00 | |
Laurentino | E3,1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Lavanda dentata | E1 | 41,32 | 50,00 |
E3, 1ºt | 57,85 | 70,00 | |
E3, 2ºt. | 70,25 | 85,00 | |
Ligustrina | R.D, 1ºt | 12,40 | 15,00 |
R.D, 2º | 16,53 | 20,00 | |
E | 49,59 | 60,00 | |
Ligustrina viscary | E10 | 82,64 | 100,00 |
Ligustro | plantin | 12,40 | 15,00 |
T. c 4-6 cm | 37,19 | 45,00 | |
T. c 6-8 cm | 49,59 | 60,00 | |
T. c 8-10 cm | 57,85 | 70,00 | |
Limonero | |||
T. 1° t | 0,00 | ||
T. 2° t | 0,00 | ||
E 15 | 0,00 | ||
E 15 | 330,58 | 400,00 | |
0,00 | |||
Liquidambar | R.D 120/150 cm | 99,17 | 120,00 |
R.D 150/180 cm | 123,97 | 150,00 | |
R.D 180/210 cm | 140,50 | 170,00 | |
T. 210/250 cm | 165,29 | 200,00 | |
T. 250/300 cm | 190,08 | 230,00 | |
Ejemplar 1 | 495,87 | 600,00 | |
Ejemplar 2 | 661,16 | 800,00 | |
Ejemplar 3 | 991,74 | 1200,00 | |
Madreselva | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
E4 150/180 cm | 66,12 | 80,00 | |
0,00 | |||
Magnolia grandiflora | E3 | 49,59 | 60,00 |
T. 80/100 cm | 74,38 | 90,00 | |
T.100/120 cm | 99,17 | 120,00 | |
Ejemplar 1 | 578,51 | 700,00 | |
Ejemplar 2 | 826,45 | 1000,00 | |
Ejemplar 3 | 1239,67 | 1500,00 | |
Manto de la virgen | E1 | 37,19 | 45,00 |
E3,1ºt. | 49,59 | 60,00 | |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
0,00 | |||
Margarita amarilla | E1 | 41,32 | 50,00 |
E3,1ºt. | 49,59 | 60,00 | |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Menta | E3 | 41,32 | 50,00 |
0,00 | |||
Miscantus – Eulalia | E3,1ºt. | 37,19 | 45,00 |
E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 | |
Miscantus – | E3, 1ºt. | 37,19 | 45,00 |
Grasilinium | E3, 2ºt. | 41,32 | 50,00 |
Muerdago | E3, 1ºt. | 49,59 | 60,00 |
E3, 2ºt. | 57,85 | 70,00 | |
Nandina | E3, 1ºt. | 41,32 | 50,00 |
E3, 2ºt. | 49,59 | 60,00 | |
T | 82,64 | 100,00 | |
Naranjo | T. oferta | 0,00 | |
T. 1° t | 0,00 | ||
T. 2° t | 0,00 | ||
E15 | 0,00 | ||
E15 | 330,58 | 400,00 | |
Neriun oleander petit salmon | E4 lts | 82,64 | 100,00 |
0,00 | |||
Nogal americano | RD 100/150 cm | 49,59 | 60,00 |
RD 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
RD 180/210 cm | 74,38 | 90,00 | |
Nogal europeo | RD 100/150 cm | 49,59 | 60,00 |
RD 150/180 cm | 57,85 | 70,00 | |
RD 180/210 cm | 74,38 | 90,00 | |
Nuez pecán | Plantín | 24,79 | 30,00 |
RD 100/150 cm | 41,32 | 50,00 | |
RD 150/180 cm | 49,59 | 60,00 | |
RD 180/210 cm | 66,12 | 80,00 | |
Olea texana aurea | E4 | 61,98 | 75,00 |
E10 | 123,97 | 150,00 | |
Oliveta | E3, 1° t | 37,19 | 45,00 |
E3, 2° t | 45,45 | 55,00 | |
