Ordenanza N° 40/2020
- Fecha de sanción: 09/09/2020
- N° Promulgación:
- Decreto Promulgación:
VISTO el expediente n° 116/2020, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente n° 3214/2020, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a fijar a partir del 1° de agosto de 2020 un aumento salarial al personal Municipal Superior y Jerárquico; que, la negociación paritaria llevada a cabo por el Departamento Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales […]
VISTO el expediente n° 116/2020, iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante expediente n° 3214/2020, quién eleva proyecto de Ordenanza referente a fijar a partir del 1° de agosto de 2020 un aumento salarial al personal Municipal Superior y Jerárquico;
que, la negociación paritaria llevada a cabo por el Departamento Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Saladillo y Unión Personal Civil de la Nación con el objetivo de tratar el incremento salarial de los trabajadores municipales para el año 2020;
que, más allá de la situación epidemiológica que nos encontramos atravesando, el Departamento Ejecutivo se encuentra en posición de otorgar un aumento al sueldo básico aplicable a todas las categorías de los trabajadores municipales;
que, el referido aumento se deberá hacer efectivo a partir del mes de agosto de 2020;
que, a su vez, resulta menester readecuar los haberes del personal escalafonado y del Sr. Intendente, Personal Superior, Personal Jerárquico y como así también la dieta de los Sres. Concejales; y
CONSIDERANDO que en la Octava Sesión Ordinaria, llevada a cabo el día 09 de setiembre del año 2020, este Honorable Cuerpo aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aconseja sancionar el mencionado proyecto;
por todo ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, en uso de sus atribuciones, acuerda y sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fijar a partir del día 1º de agosto de 2020 el valor del módulo en la suma de pesos noventa con 69/100 ($ 90,69).-
ARTÍCULO 2°: Fijar a partir del día 1º de agosto de 2020 los sueldos del personal superior, jerárquico y la dieta base de los señores Concejales en el valor que se fija en el Anexo I, y que forma parte de la presente.-
ARTÍCULO 3°: Aprobar para regir a partir del 1º de agosto de 2020, la escala de sueldos por régimen horario para el personal municipal escalafonado que se indica en el Anexo II, y que forma parte de la presente.-
ARTÍCULO 4°: Aprobar para regir a partir del 1º de agosto de 2020, la escala de sueldos por régimen horario para el personal municipal temporario que se indica en el Anexo III, y que forma parte de la presente.-
ARTÍCULO 5°: Disponer que la base para el cálculo del sueldos del Sr. Intendente Municipal, Personal Superior, Jerárquico y de los Sres. Concejales sea la Categoría 2, correspondiente a Administrativo clase III de 40 Hs., obrante en el Anexo I que forma parte de la presente, con más el Adicional no Bonificable que le corresponde a dicha categoría; computándose para el Sr. Intendente Municipal 14 veces esta base; para Secretarios 3 veces; para Subsecretarios 2,5 veces; para directores y Delegados 2 Veces; para Sub Directores 1,5 veces; para Personal Jerárquico 3 veces y para el cálculo de los Sres. Concejales 3,5 veces esta base.-
ARTÍCULO 6°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, dar al Registro Oficial, publicar y archivar.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALADILLO, a los nueve días del mes de setiembre del año dos mil veinte .-
ORDENANZA N° 40/2020.-
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO ESCALA DE SUELDOS PERSONAL SUPERIOR Y JERARQUICO ANEXO I A PARTIR DEL : 01 /08/2020 | |
PERSONAL SUPERIOR | |
INTENDENTE MUNICIPAL | 311.086,72 |
SECRETARIO DE GOBIERNO | 66.661,44 |
SECRETARIO DE HACIENDA | 66.661,44 |
SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 66.661,44 |
SECRETARIO DE DESARROLLO LOCAL | 66.661,44 |
SUB-SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE GABINETE Y GESTIÓN MUNICIPAL | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICA | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO CULTURA, EDUCACION Y DER. HUMANOS | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE DEPORTES, RECREACION Y JUVENTUD | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PLANEAMIENTO | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DEL VIVERO MUNICIPAL | 55.551,20 |
SUB-SECRETARIO DE DESARROLLO INDUST; PRODUCTIVO Y ECONÓMICO SOCIAL | 55.551,20 |
SECRETARIO DE ASESORÍA LETRADA | 55.551,20 |
SECRETARIO LETRADO DEL JUZGADO DE FALTA | 55.551,20 |
DIRECTOR DE PERSONAL MUNICIPAL | 44.440,96 |
DIRECTOR DE ACCIÓN Y PROMOCIÓN COMUNITARIA | 44.440,96 |
DIRECTOR DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONOMÍA SOCIAL | 44.440,96 |
DIRECTOR DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 44.440,96 |
DIRECTOR DE TRÁNSITO | 44.440,96 |
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES | 44.440,96 |
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL | 44.440,96 |
DIRECTOR DEL CURS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y JARDINES MATERNALES | 44.440,96 |
DIRECTOR DE LA JUVENTUD | 44.440,96 |
DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACIÓN | 44.440,96 |
DIRECTOR DE SALUD | 44.440,96 |
DIRECTOR DE BROMATOLOGÍA | 44.440,96 |
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE GASTO PÚBLICO | 44.440,96 |
DIRECTOR DE INGRESOS PÚBLICOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE PRESUPUESTO | 44.440,96 |
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE OBRAS PARTICULARES Y CATASTRO | 44.440,96 |
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, TIERRA Y VIVIENDA | 44.440,96 |
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR | 44.440,96 |
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | 44.440,96 |
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL | 44.440,96 |
DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS | 44.440,96 |
DIRECTOR DE TURISMO | 44.440,96 |
DIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y SOLUCIONES DIGITALES | 44.440,96 |
DIRECTOR DE MICROEMPRENDIMIENTOS, PYMES Y DESARROLLO INDUSTRIAL | 44.440,96 |
SUBDIRECTORES | 33.330,72 |
DELEGADO DE CAZÓN | 44.440,96 |
DELEGADO DE A. DE TOLEDO | 44.440,96 |
DELEGADO DE DEL CARRIL | 44.440,96 |
DELEGADO DE POLVAREDAS | 44.440,96 |
PERSONAL JERÁRQUICO | |
JUEZ DE FALTAS | 66.661,44 |
CONTADOR | 66.661,44 |
TESORERO | 66.661,44 |
JEFE DE COMPRAS | 66.661,44 |
SECRETARIO HCD | 63.328,37 (95% del Sec.) |
CONCEJALES | 77.771,68 |
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO ESCALA DE SUELDOS POR REGIMEN HORARIO PERSONAL PLANTA PERMANENTE ANEXO II A PARTIR DEL : 01/ 08 /2020 | |||||
REGIMEN HORARIO | |||||
CATEGORIA | MODULOS | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS | |
18 | Prof. I | 199 | 18.047,31 | 24.063,08 | 28.875,70 |
17 | Sub. Directores | 193 | 17.503,17 | 23.337,56 | 28.005,07 |
16 | Prof. II | 187 | 16.959,03 | 22.612,04 | 27.134,45 |
15 | 182 | 16.505,58 | 22.007,44 | 26.408,93 | |
14 | 181 | 16.414,89 | 21.886,52 | 26.263,82 | |
13 | 180 | 16.324,20 | 21.765,60 | 26.118,72 | |
12 | 179 | 16.233,51 | 21.644,68 | 25.973,62 | |
11 | 178 | 16.142,82 | 21.523,76 | 25.828,51 | |
10 | Tec I – Adm I | 177 | 16.052,13 | 21.402,84 | 25.683,41 |
9 | 176 | 15.961,44 | 21.281,92 | 25.538,30 | |
8 | Prof III- Tec II | 175 | 15.870,75 | 21.161,00 | 25.393,20 |
7 | 174 | 15.780,06 | 21.040,08 | 25.248,10 | |
6 | Tec III | 173 | 15.689,37 | 20.919,16 | 25.102,99 |
5 | Adm II – Obr I | 172 | 15.598,68 | 20.798,24 | 24.957,89 |
4 | 171 | 15.507,99 | 20.677,32 | 24.812,78 | |
3 | Tec IV | 170 | 15.417,30 | 20.556,40 | 24.667,68 |
2 | Tec V- Adm III – Obr II – Serv I | 169 | 15.326,61 | 20.435,48 | 24.522,58 |
1 | Obr III – Serv II | 164 | 14.873,16 | 19.830,88 | 23.797,06 |
VALOR DEL MODULO | 90,69 | ||||
BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD : 3% C.C.T. |
MUNICIPALIDAD DE SALADILLO ESCALA DE SUELDOS POR REGIMEN HORARIO PERSONAL TEMPORARIO ANEXO III A PARTIR DEL : 01/08 /2020 | |||
REGIMEN HORARIO | |||
CATEGORIA | 30 HORAS | 40 HORAS | 48 HORAS |
13 | 21.975,06 | 29.300,08 | 35.160,09 |
12 | 19.437,73 | 25.916,97 | 31.100,36 |
11 | 17.288,67 | 23.051,56 | 27.661,87 |
10 | 17.064,84 | 22.753,12 | 27.303,75 |
9 | 16.356,38 | 21.808,51 | 26.170,21 |
8 | 15.909,47 | 21.212,63 | 25.455,16 |
7 | 15.793,46 | 21.057,95 | 25.269,54 |
6 | 15.433,23 | 20.577,63 | 24.693,16 |
5 | 15.236,27 | 20.315,02 | 24.378,03 |
4 | 15.036,32 | 20.048,42 | 24.058,11 |
3 | 14.888,76 | 19.851,68 | 23.822,01 |
2 | 14.778,86 | 19.705,15 | 23.646,18 |
1 | 14.690,56 | 19.587,42 | 23.504,90 |